ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, GDP
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
1993.0 | text | ||
1994.0 | numeric | ||
1995.0 | numeric | ||
1996.0 | numeric | ||
1997.0 | numeric | ||
1998.0 | numeric | ||
1999.0 | numeric | ||
2000.0 | numeric | ||
2001.0 | numeric | ||
2002.0 | numeric | ||
2003.0 | numeric | ||
2004.0 | numeric | ||
2005.0 | numeric | ||
2006.0 | numeric | ||
2007.0 | numeric | ||
2008.0 | numeric | ||
2009.0 | numeric | ||
2010.0 | numeric | ||
2011.0 | numeric | ||
2012.0 | numeric | ||
2013.0 | numeric | ||
2014.0 | numeric | ||
2015.0 | numeric | ||
2016.0 | numeric | ||
2017.0 | numeric | ||
2018.0 | numeric | ||
2019.0 | numeric | ||
2020.0 | numeric | ||
2021 (Q1) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.1993 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2021 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
สาขา | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2565 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2564 |