You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความยืดหยุ่นต่อการใช้พลังงาน
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| Item | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2537 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ไม่มี |
| หน่วยตัวคูณ | อื่นๆ |
| ไม่มี | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 1, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 30, 2023 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| ተፈጥሯል | May 23, 2022 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | May 16, 2023 |
