You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ቅርጸት | XLS |
| ፈቃድ | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.2007 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านหน่วย (GWh), ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 12, 2022 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2022 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| ተፈጥሯል | July 25, 2021 |
