รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| รายละเอียด | text | ||
| ปีที่เผยแพร่ | numeric | ||
| URL ที่เก็บไฟล์ต้นทาง | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 6, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 12, 2026 |
| ተፈጥሯል | May 20, 2026 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | May 20, 2026 |
