You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
การใช้ไฟฟ้าจำแนกตามสาขา เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ในสาขาเศรษฐกิจ (Sector) ต่างๆ เช่น ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นต้น ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Sector | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สาขา | |
| หน่วยวัด | หน่วย (kWh) |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| ተፈጥሯል | July 24, 2021 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | October 1, 2024 |
