Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| r | numeric | ||
| Fuel Type | text | ||
| RESERVE&PRODUCTION | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.2007 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2020 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| พลังงาน | |
| หน่วยวัด | MMBBL, BCF |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 29, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Kreirano | July 24, 2021 |
| Zadnja izmjena | April 3, 2024 |
