Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 6, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 12, 2026 |
| Kreirano | May 20, 2026 |
| Zadnja izmjena | May 20, 2026 |
