You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน
รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.1994 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ภาษี | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 พฤษภาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2567 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 พฤษภาคม 2567 |
