You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อัตราแลกเปลี่ยนใน กทม.
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.2001 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สกุลเงิน | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2565 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2565 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 มีนาคม 2567 |
