You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ราคาน้ำมันในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ราคาน้ำมันในประเทศและต่างประเทศCSV
แสดงข้อมูลราคาน้ำมันในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | สรุปรายงานการรวบรวมมาจากข้อมูลราคาน้ำมันของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,รวบรวมข้อมูลราคาน้ำมันต่างประเทศจากเว็บไซด์ globalpetrolprices.com,รวบรวมข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากเว็บไซด์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2566 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเทศ | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาทต่อลิตร |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เป็นคำนวณโดยการนำราคาน้ำมันของต่างประเทศของประเทศนั้นมาทำการแปลงหน่วยโดยคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 พฤษภาคม 2569 |
