การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ปริมาณการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ และไฟฟ้าพลังน้ำ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Energy Type | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.1986 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | บาร์เรลต่อวัน (เทียบเท่าน้ำมันดิบ) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 มิถุนายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 2 มิถุนายน 2569 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 มิถุนายน 2569 |
