You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
การใช้ไฟฟ้าจำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ในประเภทอัตราค่าไฟฟ้า (Tariff) ต่างๆ ของทั้งประเทศ เช่น บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ เป็นต้น
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Tariff | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า | |
| หน่วยวัด | หน่วย (kWh) |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มกราคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 มกราคม 2569 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2569 |
