สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Item | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.2007 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | พันล้านบาท, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2569 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 มีนาคม 2569 |
