You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความยืดหยุ่นต่อการใช้ไฟฟ้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| Item | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2537 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ไม่มี |
| หน่วยตัวคูณ | อื่นๆ |
| ไม่มี | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กรกฎาคม 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กรกฎาคม 2566 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 พฤษภาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 กรกฎาคม 2566 |
