รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 20 สิงหาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 สิงหาคม 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 พฤษภาคม 2569 |
