﻿_id	year	Item	Quantity	UNIT
1	1994	Electricity Consumption Growth Rate	13.25	%
2	1994	GDP Growth Rate	8	%
3	1994	Electricity Elasticity	1.66	
4	1995	Electricity Consumption Growth Rate	13.28	%
5	1995	GDP Growth Rate	8.12	%
6	1995	Electricity Elasticity	1.63	
7	1996	Electricity Consumption Growth Rate	8.76	%
8	1996	GDP Growth Rate	5.65	%
9	1996	Electricity Elasticity	1.55	
10	1997	Electricity Consumption Growth Rate	6.34	%
11	1997	GDP Growth Rate	-2.75	%
12	1997	Electricity Elasticity	-2.3	
13	1998	Electricity Consumption Growth Rate	-2.58	%
14	1998	GDP Growth Rate	-7.63	%
15	1998	Electricity Elasticity	0.34	
16	1999	Electricity Consumption Growth Rate	1.33	%
17	1999	GDP Growth Rate	4.57	%
18	1999	Electricity Elasticity	0.29	
19	2000	Electricity Consumption Growth Rate	8.38	%
20	2000	GDP Growth Rate	4.46	%
21	2000	Electricity Elasticity	1.88	
22	2001	Electricity Consumption Growth Rate	6	%
23	2001	GDP Growth Rate	3.44	%
24	2001	Electricity Elasticity	1.74	
25	2002	Electricity Consumption Growth Rate	7.8	%
26	2002	GDP Growth Rate	6.15	%
27	2002	Electricity Elasticity	1.27	
28	2003	Electricity Consumption Growth Rate	6.89	%
29	2003	GDP Growth Rate	7.19	%
30	2003	Electricity Elasticity	0.96	
31	2004	Electricity Consumption Growth Rate	7.63	%
32	2004	GDP Growth Rate	6.29	%
33	2004	Electricity Elasticity	1.21	
34	2005	Electricity Consumption Growth Rate	5.29	%
35	2005	GDP Growth Rate	4.19	%
36	2005	Electricity Elasticity	1.26	
37	2006	Electricity Consumption Growth Rate	5.47	%
38	2006	GDP Growth Rate	4.97	%
39	2006	Electricity Elasticity	1.1	
40	2007	Electricity Consumption Growth Rate	4.09	%
41	2007	GDP Growth Rate	5.44	%
42	2007	Electricity Elasticity	0.75	
43	2008	Electricity Consumption Growth Rate	1.82	%
44	2008	GDP Growth Rate	1.73	%
45	2008	Electricity Elasticity	1.05	
46	2009	Electricity Consumption Growth Rate	-0.25	%
47	2009	GDP Growth Rate	-0.69	%
48	2009	Electricity Elasticity	0.36	
49	2010	Electricity Consumption Growth Rate	10.44	%
50	2010	GDP Growth Rate	7.51	%
51	2010	Electricity Elasticity	1.39	
52	2011	Electricity Consumption Growth Rate	-0.3	%
53	2011	GDP Growth Rate	0.84	%
54	2011	Electricity Elasticity	-0.36	
55	2012	Electricity Consumption Growth Rate	8.68	%
56	2012	GDP Growth Rate	7.24	%
57	2012	Electricity Elasticity	1.2	
58	2013	Electricity Consumption Growth Rate	1.58	%
59	2013	GDP Growth Rate	2.69	%
60	2013	Electricity Elasticity	0.59	
61	2014	Electricity Consumption Growth Rate	2.65	%
62	2014	GDP Growth Rate	0.98	%
63	2014	Electricity Elasticity	2.7	
64	2015	Electricity Consumption Growth Rate	3.64	%
65	2015	GDP Growth Rate	3.13	%
66	2015	Electricity Elasticity	1.16	
67	2016	Electricity Consumption Growth Rate	4.58	%
68	2016	GDP Growth Rate	3.44	%
69	2016	Electricity Elasticity	1.33	
70	2017	Electricity Consumption Growth Rate	1.22	%
71	2017	GDP Growth Rate	4.18	%
72	2017	Electricity Elasticity	0.29	
73	2018	Electricity Consumption Growth Rate	1.49	%
74	2018	GDP Growth Rate	4.22	%
75	2018	Electricity Elasticity	0.35	
76	2019	Electricity Consumption Growth Rate	2.73	%
77	2019	GDP Growth Rate	2.11	%
78	2019	Electricity Elasticity	1.29	
79	2020	Electricity Consumption Growth Rate	-3.06	%
80	2020	GDP Growth Rate	-6.05	%
81	2020	Electricity Elasticity	0.51	
82	2021	Electricity Consumption Growth Rate	1.83	%
83	2021	GDP Growth Rate	1.55	%
84	2021	Electricity Elasticity	1.18	
85	2022	Electricity Consumption Growth Rate	3.56	%
86	2022	GDP Growth Rate	2.58	%
87	2022	Electricity Elasticity	1.38	
88	2023	Electricity Consumption Growth Rate	3.38	%
89	2023	GDP Growth Rate	2.02	%
90	2023	Electricity Elasticity	1.67	
91	2024	Electricity Consumption Growth Rate	5.17	%
92	2024	GDP Growth Rate	2.53	%
93	2024	Electricity Elasticity	2.04	
94	2025	Electricity Consumption Growth Rate	-2.82	%
95	2025	GDP Growth Rate	2.44	%
96	2025	Electricity Elasticity	-1.16	
