﻿_id	Year	Month	Sorce	Share	UNIT
1	2000	January	Myanmar	100	%
2	2000	January	LNG	0	%
3	2000	February	Myanmar	100	%
4	2000	February	LNG	0	%
5	2000	March	Myanmar	100	%
6	2000	March	LNG	0	%
7	2000	April	Myanmar	100	%
8	2000	April	LNG	0	%
9	2000	May	Myanmar	100	%
10	2000	May	LNG	0	%
11	2000	June	Myanmar	100	%
12	2000	June	LNG	0	%
13	2000	July	Myanmar	100	%
14	2000	July	LNG	0	%
15	2000	August	Myanmar	100	%
16	2000	August	LNG	0	%
17	2000	September	Myanmar	100	%
18	2000	September	LNG	0	%
19	2000	October	Myanmar	100	%
20	2000	October	LNG	0	%
21	2000	November	Myanmar	100	%
22	2000	November	LNG	0	%
23	2000	December	Myanmar	100	%
24	2000	December	LNG	0	%
25	2001	January	Myanmar	100	%
26	2001	January	LNG	0	%
27	2001	February	Myanmar	100	%
28	2001	February	LNG	0	%
29	2001	March	Myanmar	100	%
30	2001	March	LNG	0	%
31	2001	April	Myanmar	100	%
32	2001	April	LNG	0	%
33	2001	May	Myanmar	100	%
34	2001	May	LNG	0	%
35	2001	June	Myanmar	100	%
36	2001	June	LNG	0	%
37	2001	July	Myanmar	100	%
38	2001	July	LNG	0	%
39	2001	August	Myanmar	100	%
40	2001	August	LNG	0	%
41	2001	September	Myanmar	100	%
42	2001	September	LNG	0	%
43	2001	October	Myanmar	100	%
44	2001	October	LNG	0	%
45	2001	November	Myanmar	100	%
46	2001	November	LNG	0	%
47	2001	December	Myanmar	100	%
48	2001	December	LNG	0	%
49	2002	January	Myanmar	100	%
50	2002	January	LNG	0	%
51	2002	February	Myanmar	100	%
52	2002	February	LNG	0	%
53	2002	March	Myanmar	100	%
54	2002	March	LNG	0	%
55	2002	April	Myanmar	100	%
56	2002	April	LNG	0	%
57	2002	May	Myanmar	100	%
58	2002	May	LNG	0	%
59	2002	June	Myanmar	100	%
60	2002	June	LNG	0	%
61	2002	July	Myanmar	100	%
62	2002	July	LNG	0	%
63	2002	August	Myanmar	100	%
64	2002	August	LNG	0	%
65	2002	September	Myanmar	100	%
66	2002	September	LNG	0	%
67	2002	October	Myanmar	100	%
68	2002	October	LNG	0	%
69	2002	November	Myanmar	100	%
70	2002	November	LNG	0	%
71	2002	December	Myanmar	100	%
72	2002	December	LNG	0	%
73	2003	January	Myanmar	100	%
74	2003	January	LNG	0	%
75	2003	February	Myanmar	100	%
76	2003	February	LNG	0	%
77	2003	March	Myanmar	100	%
78	2003	March	LNG	0	%
79	2003	April	Myanmar	100	%
80	2003	April	LNG	0	%
81	2003	May	Myanmar	100	%
82	2003	May	LNG	0	%
83	2003	June	Myanmar	100	%
84	2003	June	LNG	0	%
85	2003	July	Myanmar	100	%
86	2003	July	LNG	0	%
87	2003	August	Myanmar	100	%
88	2003	August	LNG	0	%
89	2003	September	Myanmar	100	%
90	2003	September	LNG	0	%
91	2003	October	Myanmar	100	%
92	2003	October	LNG	0	%
93	2003	November	Myanmar	100	%
94	2003	November	LNG	0	%
95	2003	December	Myanmar	100	%
96	2003	December	LNG	0	%
97	2004	January	Myanmar	100	%
98	2004	January	LNG	0	%
99	2004	February	Myanmar	100	%
100	2004	February	LNG	0	%
101	2004	March	Myanmar	100	%
102	2004	March	LNG	0	%
103	2004	April	Myanmar	100	%
104	2004	April	LNG	0	%
105	2004	May	Myanmar	100	%
106	2004	May	LNG	0	%
107	2004	June	Myanmar	100	%
108	2004	June	LNG	0	%
109	2004	July	Myanmar	100	%
110	2004	July	LNG	0	%
111	2004	August	Myanmar	100	%
112	2004	August	LNG	0	%
113	2004	September	Myanmar	100	%
114	2004	September	LNG	0	%
115	2004	October	Myanmar	100	%
116	2004	October	LNG	0	%
117	2004	November	Myanmar	100	%
118	2004	November	LNG	0	%
119	2004	December	Myanmar	100	%
120	2004	December	LNG	0	%
121	2005	January	Myanmar	100	%
122	2005	January	LNG	0	%
123	2005	February	Myanmar	100	%
124	2005	February	LNG	0	%
125	2005	March	Myanmar	100	%
126	2005	March	LNG	0	%
127	2005	April	Myanmar	100	%
128	2005	April	LNG	0	%
129	2005	May	Myanmar	100	%
130	2005	May	LNG	0	%
131	2005	June	Myanmar	100	%
132	2005	June	LNG	0	%
133	2005	July	Myanmar	100	%
134	2005	July	LNG	0	%
135	2005	August	Myanmar	100	%
136	2005	August	LNG	0	%
137	2005	September	Myanmar	100	%
138	2005	September	LNG	0	%
139	2005	October	Myanmar	100	%
140	2005	October	LNG	0	%
141	2005	November	Myanmar	100	%
142	2005	November	LNG	0	%
143	2005	December	Myanmar	100	%
144	2005	December	LNG	0	%
145	2006	January	Myanmar	100	%
146	2006	January	LNG	0	%
147	2006	February	Myanmar	100	%
148	2006	February	LNG	0	%
149	2006	March	Myanmar	100	%
150	2006	March	LNG	0	%
151	2006	April	Myanmar	100	%
152	2006	April	LNG	0	%
153	2006	May	Myanmar	100	%
154	2006	May	LNG	0	%
155	2006	June	Myanmar	100	%
156	2006	June	LNG	0	%
157	2006	July	Myanmar	100	%
158	2006	July	LNG	0	%
159	2006	August	Myanmar	100	%
160	2006	August	LNG	0	%
161	2006	September	Myanmar	100	%
162	2006	September	LNG	0	%
163	2006	October	Myanmar	100	%
164	2006	October	LNG	0	%
165	2006	November	Myanmar	100	%
166	2006	November	LNG	0	%
167	2006	December	Myanmar	100	%
168	2006	December	LNG	0	%
169	2007	January	Myanmar	100	%
170	2007	January	LNG	0	%
171	2007	February	Myanmar	100	%
172	2007	February	LNG	0	%
173	2007	March	Myanmar	100	%
174	2007	March	LNG	0	%
175	2007	April	Myanmar	100	%
176	2007	April	LNG	0	%
177	2007	May	Myanmar	100	%
178	2007	May	LNG	0	%
179	2007	June	Myanmar	100	%
180	2007	June	LNG	0	%
181	2007	July	Myanmar	100	%
182	2007	July	LNG	0	%
183	2007	August	Myanmar	100	%
184	2007	August	LNG	0	%
185	2007	September	Myanmar	100	%
186	2007	September	LNG	0	%
187	2007	October	Myanmar	100	%
188	2007	October	LNG	0	%
189	2007	November	Myanmar	100	%
190	2007	November	LNG	0	%
191	2007	December	Myanmar	100	%
192	2007	December	LNG	0	%
193	2008	January	Myanmar	100	%
194	2008	January	LNG	0	%
195	2008	February	Myanmar	100	%
196	2008	February	LNG	0	%
197	2008	March	Myanmar	100	%
198	2008	March	LNG	0	%
199	2008	April	Myanmar	100	%
200	2008	April	LNG	0	%
201	2008	May	Myanmar	100	%
202	2008	May	LNG	0	%
203	2008	June	Myanmar	100	%
204	2008	June	LNG	0	%
205	2008	July	Myanmar	100	%
206	2008	July	LNG	0	%
207	2008	August	Myanmar	100	%
208	2008	August	LNG	0	%
209	2008	September	Myanmar	100	%
210	2008	September	LNG	0	%
211	2008	October	Myanmar	100	%
212	2008	October	LNG	0	%
213	2008	November	Myanmar	100	%
214	2008	November	LNG	0	%
215	2008	December	Myanmar	100	%
216	2008	December	LNG	0	%
217	2009	January	Myanmar	100	%
218	2009	January	LNG	0	%
219	2009	February	Myanmar	100	%
220	2009	February	LNG	0	%
221	2009	March	Myanmar	100	%
222	2009	March	LNG	0	%
223	2009	April	Myanmar	100	%
224	2009	April	LNG	0	%
225	2009	May	Myanmar	100	%
226	2009	May	LNG	0	%
227	2009	June	Myanmar	100	%
228	2009	June	LNG	0	%
229	2009	July	Myanmar	100	%
230	2009	July	LNG	0	%
231	2009	August	Myanmar	100	%
232	2009	August	LNG	0	%
233	2009	September	Myanmar	100	%
234	2009	September	LNG	0	%
235	2009	October	Myanmar	100	%
236	2009	October	LNG	0	%
237	2009	November	Myanmar	100	%
238	2009	November	LNG	0	%
239	2009	December	Myanmar	100	%
240	2009	December	LNG	0	%
241	2010	January	Myanmar	100	%
242	2010	January	LNG	0	%
243	2010	February	Myanmar	100	%
244	2010	February	LNG	0	%
245	2010	March	Myanmar	100	%
246	2010	March	LNG	0	%
247	2010	April	Myanmar	100	%
248	2010	April	LNG	0	%
249	2010	May	Myanmar	100	%
250	2010	May	LNG	0	%
251	2010	June	Myanmar	100	%
252	2010	June	LNG	0	%
253	2010	July	Myanmar	100	%
254	2010	July	LNG	0	%
255	2010	August	Myanmar	100	%
256	2010	August	LNG	0	%
257	2010	September	Myanmar	100	%
258	2010	September	LNG	0	%
259	2010	October	Myanmar	100	%
260	2010	October	LNG	0	%
261	2010	November	Myanmar	100	%
262	2010	November	LNG	0	%
263	2010	December	Myanmar	100	%
264	2010	December	LNG	0	%
265	2011	January	Myanmar	100	%
266	2011	January	LNG	0	%
267	2011	February	Myanmar	100	%
268	2011	February	LNG	0	%
269	2011	March	Myanmar	100	%
270	2011	March	LNG	0	%
271	2011	April	Myanmar	100	%
272	2011	April	LNG	0	%
273	2011	May	Myanmar	91.00478469	%
274	2011	May	LNG	8.99522	%
275	2011	June	Myanmar	79.73199	%
276	2011	June	LNG	20.26801	%
277	2011	July	Myanmar	81.98811	%
278	2011	July	LNG	18.01189	%
279	2011	August	Myanmar	75.83401	%
280	2011	August	LNG	24.16599	%
281	2011	September	Myanmar	89.012	%
282	2011	September	LNG	10.988	%
283	2011	October	Myanmar	88.31325	%
284	2011	October	LNG	11.68675	%
285	2011	November	Myanmar	87.55981	%
286	2011	November	LNG	12.44019	%
287	2011	December	Myanmar	100	%
288	2011	December	LNG	0	%
289	2012	January	Myanmar	83.73408769	%
290	2012	January	LNG	16.26591231	%
291	2012	February	Myanmar	87.35005453	%
292	2012	February	LNG	12.64994547	%
293	2012	March	Myanmar	82.20035778	%
294	2012	March	LNG	17.79964222	%
295	2012	April	Myanmar	100	%
296	2012	April	LNG	0	%
297	2012	May	Myanmar	87.83068783	%
298	2012	May	LNG	12.16931217	%
299	2012	June	Myanmar	80.87855297	%
300	2012	June	LNG	19.12144703	%
301	2012	July	Myanmar	81.82692308	%
302	2012	July	LNG	18.17307692	%
303	2012	August	Myanmar	89.70133883	%
304	2012	August	LNG	10.29866117	%
305	2012	September	Myanmar	83.98268398	%
306	2012	September	LNG	16.01731602	%
307	2012	October	Myanmar	89.6053898	%
308	2012	October	LNG	10.3946102	%
309	2012	November	Myanmar	90.38272816	%
310	2012	November	LNG	9.617271835	%
311	2012	December	Myanmar	85.32110092	%
312	2012	December	LNG	14.67889908	%
313	2013	January	Myanmar	84.9789916	%
314	2013	January	LNG	15.0210084	%
315	2013	February	Myanmar	82.06583428	%
316	2013	February	LNG	17.93416572	%
317	2013	March	Myanmar	75.44006706	%
318	2013	March	LNG	24.55993294	%
319	2013	April	Myanmar	66.40537514	%
320	2013	April	LNG	33.59462486	%
321	2013	May	Myanmar	89.43005181	%
322	2013	May	LNG	10.56994819	%
323	2013	June	Myanmar	73.39285714	%
324	2013	June	LNG	26.60714286	%
325	2013	July	Myanmar	71.20418848	%
326	2013	July	LNG	28.79581152	%
327	2013	August	Myanmar	90.29535865	%
328	2013	August	LNG	9.70464135	%
329	2013	September	Myanmar	90.19211325	%
330	2013	September	LNG	9.807886754	%
331	2013	October	Myanmar	79.45566286	%
332	2013	October	LNG	20.54433714	%
333	2013	November	Myanmar	90.53254438	%
334	2013	November	LNG	9.467455621	%
335	2013	December	Myanmar	83.72093023	%
336	2013	December	LNG	16.27906977	%
337	2014	January	Myanmar	73.52941176	%
338	2014	January	LNG	26.47058824	%
339	2014	February	Myanmar	79.9270073	%
340	2014	February	LNG	20.0729927	%
341	2014	March	Myanmar	84.47537473	%
342	2014	March	LNG	15.52462527	%
343	2014	April	Myanmar	71.78082192	%
344	2014	April	LNG	28.21917808	%
345	2014	May	Myanmar	74.01079137	%
346	2014	May	LNG	25.98920863	%
347	2014	June	Myanmar	72.82809612	%
348	2014	June	LNG	27.17190388	%
349	2014	July	Myanmar	78.91373802	%
350	2014	July	LNG	21.08626198	%
351	2014	August	Myanmar	80.89171975	%
352	2014	August	LNG	19.10828025	%
353	2014	September	Myanmar	91.35494597	%
354	2014	September	LNG	8.645054032	%
355	2014	October	Myanmar	87.39279588	%
356	2014	October	LNG	12.60720412	%
357	2014	November	Myanmar	87.69611891	%
358	2014	November	LNG	12.30388109	%
359	2014	December	Myanmar	100	%
360	2014	December	LNG	0	%
361	2015	January	Myanmar	86.26893939	%
362	2015	January	LNG	13.73106061	%
363	2015	February	Myanmar	75.32270311	%
364	2015	February	LNG	24.67729689	%
365	2015	March	Myanmar	77.65064836	%
366	2015	March	LNG	22.34935164	%
367	2015	April	Myanmar	59.30824008	%
368	2015	April	LNG	40.69175992	%
369	2015	May	Myanmar	63.92326733	%
370	2015	May	LNG	36.07673267	%
371	2015	June	Myanmar	81.77496038	%
372	2015	June	LNG	18.22503962	%
373	2015	July	Myanmar	70.11572498	%
374	2015	July	LNG	29.88427502	%
375	2015	August	Myanmar	77.68273717	%
376	2015	August	LNG	22.31726283	%
377	2015	September	Myanmar	76.21998451	%
378	2015	September	LNG	23.78001549	%
379	2015	October	Myanmar	67.98679868	%
380	2015	October	LNG	32.01320132	%
381	2015	November	Myanmar	66.58730159	%
382	2015	November	LNG	33.41269841	%
383	2015	December	Myanmar	77.36549165	%
384	2015	December	LNG	22.63450835	%
385	2016	January	Myanmar	85.61438561	%
386	2016	January	LNG	14.38561439	%
387	2016	February	Myanmar	70.8411215	%
388	2016	February	LNG	29.1588785	%
389	2016	March	Myanmar	57.32064422	%
390	2016	March	LNG	42.67935578	%
391	2016	April	Myanmar	73.38065661	%
392	2016	April	LNG	26.61934339	%
393	2016	May	Myanmar	58.39460784	%
394	2016	May	LNG	41.60539216	%
395	2016	June	Myanmar	67.0095518	%
396	2016	June	LNG	32.9904482	%
397	2016	July	Myanmar	62.96296296	%
398	2016	July	LNG	37.03703704	%
399	2016	August	Myanmar	75.97998332	%
400	2016	August	LNG	24.02001668	%
401	2016	September	Myanmar	67.83416726	%
402	2016	September	LNG	32.16583274	%
403	2016	October	Myanmar	76.60771704	%
404	2016	October	LNG	23.39228296	%
405	2016	November	Myanmar	65.73584906	%
406	2016	November	LNG	34.26415094	%
407	2016	December	Myanmar	72.71028037	%
408	2016	December	LNG	27.28971963	%
409	2017	January	Myanmar	64.07407407	%
410	2017	January	LNG	35.92592593	%
411	2017	February	Myanmar	54.33308214	%
412	2017	February	LNG	45.66691786	%
413	2017	March	Myanmar	50.92067989	%
414	2017	March	LNG	49.07932011	%
415	2017	April	Myanmar	52.63879369	%
416	2017	April	LNG	47.36120631	%
417	2017	May	Myanmar	59.9740091	%
418	2017	May	LNG	40.0259909	%
419	2017	June	Myanmar	57.98004988	%
420	2017	June	LNG	42.01995012	%
421	2017	July	Myanmar	66.07387141	%
422	2017	July	LNG	33.92612859	%
423	2017	August	Myanmar	70.51671733	%
424	2017	August	LNG	29.48328267	%
425	2017	September	Myanmar	63.44389555	%
426	2017	September	LNG	36.55610445	%
427	2017	October	Myanmar	60.8217168	%
428	2017	October	LNG	39.1782832	%
429	2017	November	Myanmar	84.19421488	%
430	2017	November	LNG	15.80578512	%
431	2017	December	Myanmar	73.25905292	%
432	2017	December	LNG	26.74094708	%
433	2018	January	Myanmar	59.73913043	%
434	2018	January	LNG	40.26086957	%
435	2018	February	Myanmar	57.98252581	%
436	2018	February	LNG	42.01747419	%
437	2018	March	Myanmar	67.83320923	%
438	2018	March	LNG	32.16679077	%
439	2018	April	Myanmar	53.01369863	%
440	2018	April	LNG	46.98630137	%
441	2018	May	Myanmar	60.10781671	%
442	2018	May	LNG	39.89218329	%
443	2018	June	Myanmar	54.93562232	%
444	2018	June	LNG	45.06437768	%
445	2018	July	Myanmar	59.24633636	%
446	2018	July	LNG	40.75366364	%
447	2018	August	Myanmar	54.30247718	%
448	2018	August	LNG	45.69752282	%
449	2018	September	Myanmar	55.28720627	%
450	2018	September	LNG	44.71279373	%
451	2018	October	Myanmar	57.94392523	%
452	2018	October	LNG	42.05607477	%
453	2018	November	Myanmar	57.86393563	%
454	2018	November	LNG	42.13606437	%
455	2018	December	Myanmar	62.02898551	%
456	2018	December	LNG	37.97101449	%
457	2019	January	Myanmar	45.93817398	%
458	2019	January	LNG	54.06182602	%
459	2019	February	Myanmar	52.95989815	%
460	2019	February	LNG	47.04010185	%
461	2019	March	Myanmar	65.03551697	%
462	2019	March	LNG	34.96448303	%
463	2019	April	Myanmar	54.86211901	%
464	2019	April	LNG	45.13788099	%
465	2019	May	Myanmar	47.77965149	%
466	2019	May	LNG	52.22034851	%
467	2019	June	Myanmar	57.1628232	%
468	2019	June	LNG	42.8371768	%
469	2019	July	Myanmar	53.47222222	%
470	2019	July	LNG	46.52777778	%
471	2019	August	Myanmar	45.09668508	%
472	2019	August	LNG	54.90331492	%
473	2019	September	Myanmar	51.97853789	%
474	2019	September	LNG	48.02146211	%
475	2019	October	Myanmar	63.76221498	%
476	2019	October	LNG	36.23778502	%
477	2019	November	Myanmar	48.21553534	%
478	2019	November	LNG	51.78446466	%
479	2019	December	Myanmar	52.07166853	%
480	2019	December	LNG	47.92833147	%
481	2020	January	Myanmar	44.79004666	%
482	2020	January	LNG	55.20995334	%
483	2020	February	Myanmar	46.49006623	%
484	2020	February	LNG	53.50993377	%
485	2020	March	Myanmar	49.14809961	%
486	2020	March	LNG	50.85190039	%
487	2020	April	Myanmar	42.20246238	%
488	2020	April	LNG	57.79753762	%
489	2020	May	Myanmar	46.45669291	%
490	2020	May	LNG	53.54330709	%
491	2020	June	Myanmar	47.21878863	%
492	2020	June	LNG	52.78121137	%
493	2020	July	Myanmar	46.51992861	%
494	2020	July	LNG	53.48007139	%
495	2020	August	Myanmar	55.2260934	%
496	2020	August	LNG	44.7739066	%
497	2020	September	Myanmar	49.28385417	%
498	2020	September	LNG	50.71614583	%
499	2020	October	Myanmar	49.28517682	%
500	2020	October	LNG	50.71482318	%
501	2020	November	Myanmar	54.06885759	%
502	2020	November	LNG	45.93114241	%
503	2020	December	Myanmar	50.73339085	%
504	2020	December	LNG	49.26660915	%
505	2021	January	Myanmar	54.04411765	%
506	2021	January	LNG	45.95588235	%
507	2021	February	Myanmar	50	%
508	2021	February	LNG	50	%
509	2021	March	Myanmar	43.71681416	%
510	2021	March	LNG	56.28318584	%
511	2021	April	Myanmar	42.35624123	%
512	2021	April	LNG	57.64375877	%
513	2021	May	Myanmar	36.87635575	%
514	2021	May	LNG	63.12364425	%
515	2021	June	Myanmar	45.6547619	%
516	2021	June	LNG	54.3452381	%
517	2021	July	Myanmar	43.17042607	%
518	2021	July	LNG	56.82957393	%
519	2021	August	Myanmar	54.35779817	%
520	2021	August	LNG	45.64220183	%
521	2021	September	Myanmar	53.48837209	%
522	2021	September	LNG	46.51162791	%
523	2021	October	Myanmar	38.26781327	%
524	2021	October	LNG	61.73218673	%
525	2021	November	Myanmar	45.81818182	%
526	2021	November	LNG	54.18181818	%
527	2021	December	Myanmar	45.854	%
528	2021	December	LNG	54.146	%
529	2022	January	Myanmar	45.74389341	%
530	2022	January	LNG	54.25610659	%
531	2022	February	Myanmar	84.09090909	%
532	2022	February	LNG	15.90909091	%
533	2022	March	Myanmar	36.46723647	%
534	2022	March	LNG	63.53276353	%
535	2022	April	Myanmar	43.15297261	%
536	2022	April	LNG	56.84702739	%
537	2022	May	Myanmar	33.90494855	%
538	2022	May	LNG	66.09505145	%
539	2022	June	Myanmar	39.44954128	%
540	2022	June	LNG	60.49311927	%
541	2022	July	Myanmar	39.42307692	%
542	2022	July	LNG	60.57692308	%
543	2022	August	Myanmar	35.08064516	%
544	2022	August	LNG	64.86175115	%
545	2022	September	Myanmar	40.05586592	%
546	2022	September	LNG	59.94413408	%
547	2022	October	Myanmar	42.39001189	%
548	2022	October	LNG	57.60998811	%
549	2022	November	Myanmar	51.31195335	%
550	2022	November	LNG	48.68804665	%
551	2022	December	Myanmar	41.25874126	%
552	2022	December	LNG	58.74125874	%
553	2023	January	Myanmar	33.8937458	%
554	2023	January	LNG	66.1062542	%
555	2023	February	Myanmar	32.3668951	%
556	2022	February	LNG	67.6331049	%
557	2023	March	Myanmar	25.51928783	%
558	2023	March	LNG	74.53016815	%
559	2023	April	Myanmar	25.15784361	%
560	2023	April	LNG	74.84215639	%
561	2023	May	Myanmar	23.58712716	%
562	2023	May	LNG	76.41287284	%
563	2023	June	Myanmar	23.55289421	%
564	2023	June	LNG	76.44710579	%
565	2023	July	Myanmar	26.52425456	%
566	2023	July	LNG	73.52024922	%
567	2023	August	Myanmar	27.80464217	%
568	2023	August	LNG	72.19535783	%
569	2023	September	Myanmar	24.1252302	%
570	2023	September	LNG	75.8747698	%
571	2023	October	Myanmar	30.41349293	%
572	2023	October	LNG	69.58650707	%
573	2023	November	Myanmar	32.67095266	%
574	2023	November	LNG	67.32904734	%
575	2023	December	Myanmar	32.63492063	%
576	2023	December	LNG	67.36507937	%
577	2024	January	Myanmar	30.02283105	%
578	2024	January	LNG	70.03424658	%
579	2024	February	Myanmar	27.61658031	%
580	2024	February	LNG	72.38341969	%
581	2024	March	Myanmar	25.25107604	%
582	2024	March	LNG	74.7011	%
583	2024	April	Myanmar	25	%
584	2024	April	LNG	75	%
585	2024	MAY	Myanmar	23.90438247	%
586	2024	MAY	LNG	76.09561753	%
587	2024	June	Myanmar	23.97550636	%
588	2024	June	LNG	76.02449364	%
589	2024	July	Myanmar	22.79909707	%
590	2024	July	LNG	77.24604966	%
591	2024	August	Myanmar	28.8966725	%
592	2024	August	LNG	71.1033275	%
593	2024	September	Myanmar	26.57223796	%
594	2024	September	LNG	73.42776204	%
595	2024	October	Myanmar	29.748	%
596	2024	October	LNG	70.252	%
597	2024	November	Myanmar	31.88010899	%
598	2024	November	LNG	68.11989101	%
599	2024	December	Myanmar	25	%
600	2024	December	LNG	74.93686869	%
601	2025	January	Myanmar	29.19463087	%
602	2025	January	LNG	70.73825503	%
603	2025	February	Myanmar	25.98556358	%
604	2025	February	LNG	74.06996113	%
605	2025	March	Myanmar	25.21551724	%
606	2025	March	LNG	74.73060345	%
607	2025	April	Myanmar	12.92517007	%
608	2025	April	LNG	87.07482993	%
609	2025	May	Myanmar	22.24489796	%
610	2025	May	LNG	77.75510204	%
611	2025	June	Myanmar	33.78864127	%
612	2025	June	LNG	66.21135873	%
613	2025	July	Myanmar	32.65027322	%
614	2025	July	LNG	67.34972678	%
615	2025	August	Myanmar	29.38881664	%
616	2025	August	LNG	70.61118336	%
617	2025	September	Myanmar	27.26183343	%
618	2025	September	LNG	72.79808268	%
619	2025	October	Myanmar	29.5288653	%
620	2025	October	LNG	70.4711347	%
621	2025	November	Myanmar	20.86544161	%
622	2025	November	LNG	79.07528156	%
623	2025	December	Myanmar	24.35714286	%
624	2025	December	LNG	75.64285714	%
625	2026	January	Myanmar	23.61623616	%
626	2026	January	LNG	76.38376384	%
627	2026	February	Myanmar	20.85889571	%
628	2026	February	LNG	79.08997955	%
