﻿_id	Year	Month	Fuel Type	Quantity	UNIT
1	1987	January	Oil	587.72	1,000 Tons
2	1987	February	Oil	535.58	1,000 Tons
3	1987	March	Oil	584.31	1,000 Tons
4	1987	April	Oil	565.79	1,000 Tons
5	1987	May	Oil	563.24	1,000 Tons
6	1987	June	Oil	547.36	1,000 Tons
7	1987	July	Oil	573.08	1,000 Tons
8	1987	August	Oil	561.04	1,000 Tons
9	1987	September	Oil	536.44	1,000 Tons
10	1987	October	Oil	562.94	1,000 Tons
11	1987	November	Oil	550.84	1,000 Tons
12	1987	December	Oil	598.06	1,000 Tons
13	1988	January	Oil	612.46	1,000 Tons
14	1988	February	Oil	585.51	1,000 Tons
15	1988	March	Oil	644.01	1,000 Tons
16	1988	April	Oil	610.45	1,000 Tons
17	1988	May	Oil	608.08	1,000 Tons
18	1988	June	Oil	614.14	1,000 Tons
19	1988	July	Oil	598.88	1,000 Tons
20	1988	August	Oil	617.01	1,000 Tons
21	1988	September	Oil	599.55	1,000 Tons
22	1988	October	Oil	586.19	1,000 Tons
23	1988	November	Oil	615.34	1,000 Tons
24	1988	December	Oil	672.04	1,000 Tons
25	1989	January	Oil	672.91	1,000 Tons
26	1989	February	Oil	617.2	1,000 Tons
27	1989	March	Oil	713.53	1,000 Tons
28	1989	April	Oil	683.78	1,000 Tons
29	1989	May	Oil	702.96	1,000 Tons
30	1989	June	Oil	672.7	1,000 Tons
31	1989	July	Oil	679.24	1,000 Tons
32	1989	August	Oil	686.06	1,000 Tons
33	1989	September	Oil	651.62	1,000 Tons
34	1989	October	Oil	660.1	1,000 Tons
35	1989	November	Oil	677.89	1,000 Tons
36	1989	December	Oil	726.54	1,000 Tons
37	1990	January	Oil	744.42	1,000 Tons
38	1990	February	Oil	695.58	1,000 Tons
39	1990	March	Oil	766.36	1,000 Tons
40	1990	April	Oil	710.96	1,000 Tons
41	1990	May	Oil	742.17	1,000 Tons
42	1990	June	Oil	731.84	1,000 Tons
43	1990	July	Oil	743.06	1,000 Tons
44	1990	August	Oil	800.38	1,000 Tons
45	1990	September	Oil	760.76	1,000 Tons
46	1990	October	Oil	685.23	1,000 Tons
47	1990	November	Oil	717.91	1,000 Tons
48	1990	December	Oil	739.78	1,000 Tons
49	1991	January	Oil	830.3	1,000 Tons
50	1991	February	Oil	721.49	1,000 Tons
51	1991	March	Oil	781.45	1,000 Tons
52	1991	April	Oil	760.36	1,000 Tons
53	1991	May	Oil	778.37	1,000 Tons
54	1991	June	Oil	741.18	1,000 Tons
55	1991	July	Oil	763.19	1,000 Tons
56	1991	August	Oil	757.37	1,000 Tons
57	1991	September	Oil	685.95	1,000 Tons
58	1991	October	Oil	695.7	1,000 Tons
59	1991	November	Oil	709.93	1,000 Tons
60	1991	December	Oil	740.24	1,000 Tons
61	1992	January	Oil	793.97	1,000 Tons
62	1992	February	Oil	762.21	1,000 Tons
63	1992	March	Oil	801.78	1,000 Tons
64	1992	April	Oil	766.36	1,000 Tons
65	1992	May	Oil	778.52	1,000 Tons
66	1992	June	Oil	772.68	1,000 Tons
67	1992	July	Oil	772.44	1,000 Tons
68	1992	August	Oil	764.68	1,000 Tons
69	1992	September	Oil	760.83	1,000 Tons
70	1992	October	Oil	789.77	1,000 Tons
71	1992	November	Oil	801.49	1,000 Tons
72	1992	December	Oil	911	1,000 Tons
73	1993	January	Oil	726.02	1,000 Tons
74	1993	February	Oil	699.68	1,000 Tons
75	1993	March	Oil	758.03	1,000 Tons
76	1993	April	Oil	718.31	1,000 Tons
77	1993	May	Oil	733.99	1,000 Tons
78	1993	June	Oil	722.66	1,000 Tons
79	1993	July	Oil	738.2	1,000 Tons
80	1993	August	Oil	715.53	1,000 Tons
81	1993	September	Oil	709.12	1,000 Tons
82	1993	October	Oil	728.27	1,000 Tons
83	1993	November	Oil	754.69	1,000 Tons
84	1993	December	Oil	784.86	1,000 Tons
85	1994	January	Oil	771.6	1,000 Tons
86	1994	February	Oil	717.44	1,000 Tons
87	1994	March	Oil	781.92	1,000 Tons
88	1994	April	Oil	756.04	1,000 Tons
89	1994	May	Oil	780.43	1,000 Tons
90	1994	June	Oil	785.99	1,000 Tons
91	1994	July	Oil	798.64	1,000 Tons
92	1994	August	Oil	799.11	1,000 Tons
93	1994	September	Oil	771.42	1,000 Tons
94	1994	October	Oil	801.22	1,000 Tons
95	1994	November	Oil	818.11	1,000 Tons
96	1994	December	Oil	867.85	1,000 Tons
97	1995	January	Oil	760.43	1,000 Tons
98	1995	February	Oil	716.01	1,000 Tons
99	1995	March	Oil	812.53	1,000 Tons
100	1995	April	Oil	759.62	1,000 Tons
101	1995	May	Oil	831.29	1,000 Tons
102	1995	June	Oil	803.12	1,000 Tons
103	1995	July	Oil	788.28	1,000 Tons
104	1995	August	Oil	802.66	1,000 Tons
105	1995	September	Oil	744.1	1,000 Tons
106	1995	October	Oil	785.93	1,000 Tons
107	1995	November	Oil	798.69	1,000 Tons
108	1995	December	Oil	833.44	1,000 Tons
109	1996	January	Oil	861.8	1,000 Tons
110	1996	February	Oil	851.97	1,000 Tons
111	1996	March	Oil	900.62	1,000 Tons
112	1996	April	Oil	862.28	1,000 Tons
113	1996	May	Oil	914.16	1,000 Tons
114	1996	June	Oil	910.11	1,000 Tons
115	1996	July	Oil	933.6	1,000 Tons
116	1996	August	Oil	933.82	1,000 Tons
117	1996	September	Oil	861.31	1,000 Tons
118	1996	October	Oil	897.87	1,000 Tons
119	1996	November	Oil	886.76	1,000 Tons
120	1996	December	Oil	929.76	1,000 Tons
121	1997	January	Oil	961.5	1,000 Tons
122	1997	February	Oil	871.02	1,000 Tons
123	1997	March	Oil	980.51	1,000 Tons
124	1997	April	Oil	925.6	1,000 Tons
125	1997	May	Oil	992.73	1,000 Tons
126	1997	June	Oil	940.38	1,000 Tons
127	1997	July	Oil	949.5	1,000 Tons
128	1997	August	Oil	906.55	1,000 Tons
129	1997	September	Oil	861.85	1,000 Tons
130	1997	October	Oil	836.91	1,000 Tons
131	1997	November	Oil	776.98	1,000 Tons
132	1997	December	Oil	859.18	1,000 Tons
133	1998	January	Oil	1122.92	1,000 Tons
134	1998	February	Oil	1011.54	1,000 Tons
135	1998	March	Oil	1139.56	1,000 Tons
136	1998	April	Oil	1074.76	1,000 Tons
137	1998	May	Oil	1107.27	1,000 Tons
138	1998	June	Oil	1073.28	1,000 Tons
139	1998	July	Oil	1047.75	1,000 Tons
140	1998	August	Oil	1046.7	1,000 Tons
141	1998	September	Oil	1045.94	1,000 Tons
142	1998	October	Oil	1079.65	1,000 Tons
143	1998	November	Oil	1015.18	1,000 Tons
144	1998	December	Oil	1129.63	1,000 Tons
145	1999	January	Oil	1127.82	1,000 Tons
146	1999	February	Oil	1075.7	1,000 Tons
147	1999	March	Oil	1212.05	1,000 Tons
148	1999	April	Oil	1136.85	1,000 Tons
149	1999	May	Oil	1138.05	1,000 Tons
150	1999	June	Oil	1159.45	1,000 Tons
151	1999	July	Oil	1213.15	1,000 Tons
152	1999	August	Oil	1176.05	1,000 Tons
153	1999	September	Oil	1110.79	1,000 Tons
154	1999	October	Oil	1068.17	1,000 Tons
155	1999	November	Oil	1129.98	1,000 Tons
156	1999	December	Oil	1235.12	1,000 Tons
157	2000	January	Oil	1158.1	1,000 Tons
158	2000	February	Oil	1083.81	1,000 Tons
159	2000	March	Oil	1171.93	1,000 Tons
160	2000	April	Oil	1127.83	1,000 Tons
161	2000	May	Oil	1195.22	1,000 Tons
162	2000	June	Oil	1113.33	1,000 Tons
163	2000	July	Oil	1105.5	1,000 Tons
164	2000	August	Oil	1158.69	1,000 Tons
165	2000	September	Oil	1050.02	1,000 Tons
166	2000	October	Oil	1058.66	1,000 Tons
167	2000	November	Oil	1102.75	1,000 Tons
168	2000	December	Oil	1176.59	1,000 Tons
169	2001	January	Oil	1159.4	1,000 Tons
170	2001	February	Oil	1082.75	1,000 Tons
171	2001	March	Oil	1178.43	1,000 Tons
172	2001	April	Oil	1164.26	1,000 Tons
173	2001	May	Oil	1173.53	1,000 Tons
174	2001	June	Oil	1146.99	1,000 Tons
175	2001	July	Oil	1156.69	1,000 Tons
176	2001	August	Oil	1163.29	1,000 Tons
177	2001	September	Oil	1092.89	1,000 Tons
178	2001	October	Oil	1128.55	1,000 Tons
179	2001	November	Oil	1147.54	1,000 Tons
180	2001	December	Oil	1251.36	1,000 Tons
181	2002	January	Oil	1241.81	1,000 Tons
182	2002	February	Oil	1127.69	1,000 Tons
183	2002	March	Oil	1255.12	1,000 Tons
184	2002	April	Oil	1201.41	1,000 Tons
185	2002	May	Oil	1245.31	1,000 Tons
186	2002	June	Oil	1184.51	1,000 Tons
187	2002	July	Oil	1250.66	1,000 Tons
188	2002	August	Oil	1270.96	1,000 Tons
189	2002	September	Oil	1141.65	1,000 Tons
190	2002	October	Oil	1199.47	1,000 Tons
191	2002	November	Oil	1216.89	1,000 Tons
192	2002	December	Oil	1287.63	1,000 Tons
193	2003	January	Oil	1338.33	1,000 Tons
194	2003	February	Oil	1172.44	1,000 Tons
195	2003	March	Oil	1322.21	1,000 Tons
196	2003	April	Oil	1261.2	1,000 Tons
197	2003	May	Oil	1316.34	1,000 Tons
198	2003	June	Oil	1274.59	1,000 Tons
199	2003	July	Oil	1294.58	1,000 Tons
200	2003	August	Oil	1299.26	1,000 Tons
201	2003	September	Oil	1256.46	1,000 Tons
202	2003	October	Oil	1286.97	1,000 Tons
203	2003	November	Oil	1322.49	1,000 Tons
204	2003	December	Oil	1455.53	1,000 Tons
205	2004	January	Oil	1344.6	1,000 Tons
206	2004	February	Oil	1317.27	1,000 Tons
207	2004	March	Oil	1400.52	1,000 Tons
208	2004	April	Oil	1301.49	1,000 Tons
209	2004	May	Oil	1358.29	1,000 Tons
210	2004	June	Oil	1292.71	1,000 Tons
211	2004	July	Oil	1327.28	1,000 Tons
212	2004	August	Oil	1347.7	1,000 Tons
213	2004	September	Oil	1327.29	1,000 Tons
214	2004	October	Oil	1420.21	1,000 Tons
215	2004	November	Oil	1433.02	1,000 Tons
216	2004	December	Oil	1506.62	1,000 Tons
217	2005	January	Oil	1341.27	1,000 Tons
218	2005	February	Oil	1289.23	1,000 Tons
219	2005	March	Oil	1405.57	1,000 Tons
220	2005	April	Oil	1309.89	1,000 Tons
221	2005	May	Oil	1378.4	1,000 Tons
222	2005	June	Oil	1335.35	1,000 Tons
223	2005	July	Oil	1217.43	1,000 Tons
224	2005	August	Oil	1291.77	1,000 Tons
225	2005	September	Oil	1169.44	1,000 Tons
226	2005	October	Oil	1192.8	1,000 Tons
227	2005	November	Oil	1219.43	1,000 Tons
228	2005	December	Oil	1331.29	1,000 Tons
229	2006	January	Oil	1382.67	1,000 Tons
230	2006	February	Oil	1302.31	1,000 Tons
231	2006	March	Oil	1455.66	1,000 Tons
232	2006	April	Oil	1333.99	1,000 Tons
233	2006	May	Oil	1408.06	1,000 Tons
234	2006	June	Oil	1315.31	1,000 Tons
235	2006	July	Oil	1314.78	1,000 Tons
236	2006	August	Oil	1338.66	1,000 Tons
237	2006	September	Oil	1272.68	1,000 Tons
238	2006	October	Oil	1313.99	1,000 Tons
239	2006	November	Oil	1367.29	1,000 Tons
240	2006	December	Oil	1423.3	1,000 Tons
241	2007	January	Oil	1466.3	1,000 Tons
242	2007	February	Oil	1341.62	1,000 Tons
243	2007	March	Oil	1502.1	1,000 Tons
244	2007	April	Oil	1385.21	1,000 Tons
245	2007	May	Oil	1406.7	1,000 Tons
246	2007	June	Oil	1408.2	1,000 Tons
247	2007	July	Oil	1380.38	1,000 Tons
248	2007	August	Oil	1448.5	1,000 Tons
249	2007	September	Oil	1343.73	1,000 Tons
250	2007	October	Oil	1414.29	1,000 Tons
251	2007	November	Oil	1446.01	1,000 Tons
252	2007	December	Oil	1476.13	1,000 Tons
253	2008	January	Oil	1552.16	1,000 Tons
254	2008	February	Oil	1436.14	1,000 Tons
255	2008	March	Oil	1572.26	1,000 Tons
256	2008	April	Oil	1509.31	1,000 Tons
257	2008	May	Oil	1503.3	1,000 Tons
258	2008	June	Oil	1371.77	1,000 Tons
259	2008	July	Oil	1351.28	1,000 Tons
260	2008	August	Oil	1390.78	1,000 Tons
261	2008	September	Oil	1348.69	1,000 Tons
262	2008	October	Oil	1434.75	1,000 Tons
263	2008	November	Oil	1409.62	1,000 Tons
264	2008	December	Oil	1562.63	1,000 Tons
265	2009	January	Oil	1597.89	1,000 Tons
266	2009	February	Oil	1365.82	1,000 Tons
267	2009	March	Oil	1526.21	1,000 Tons
268	2009	April	Oil	1476	1,000 Tons
269	2009	May	Oil	1540.76	1,000 Tons
270	2009	June	Oil	1429.82	1,000 Tons
271	2009	July	Oil	1469.74	1,000 Tons
272	2009	August	Oil	1461.34	1,000 Tons
273	2009	September	Oil	1424.42	1,000 Tons
274	2009	October	Oil	1493.75	1,000 Tons
275	2009	November	Oil	1470.93	1,000 Tons
276	2009	December	Oil	1655.51	1,000 Tons
277	2010	January	Oil	1567.14	1,000 Tons
278	2010	February	Oil	1518.38	1,000 Tons
279	2010	March	Oil	1658.46	1,000 Tons
280	2010	April	Oil	1535.41	1,000 Tons
281	2010	May	Oil	1569.8	1,000 Tons
282	2010	June	Oil	1532.96	1,000 Tons
283	2010	July	Oil	1573.43	1,000 Tons
284	2010	August	Oil	1518.03	1,000 Tons
285	2010	September	Oil	1485.17	1,000 Tons
286	2010	October	Oil	1519.26	1,000 Tons
287	2010	November	Oil	1608.96	1,000 Tons
288	2010	December	Oil	1692.02	1,000 Tons
289	2011	January	Oil	1654.3	1,000 Tons
290	2011	February	Oil	1521.51	1,000 Tons
291	2011	March	Oil	1719.41	1,000 Tons
292	2011	April	Oil	1667.04	1,000 Tons
293	2011	May	Oil	1695.39	1,000 Tons
294	2011	June	Oil	1647.1	1,000 Tons
295	2011	July	Oil	1626.11	1,000 Tons
296	2011	August	Oil	1671.46	1,000 Tons
297	2011	September	Oil	1620.52	1,000 Tons
298	2011	October	Oil	1608.42	1,000 Tons
299	2011	November	Oil	1605.59	1,000 Tons
300	2011	December	Oil	1845.22	1,000 Tons
301	2012	January	Oil	1731.03	1,000 Tons
302	2012	February	Oil	1694.32	1,000 Tons
303	2012	March	Oil	1850.38	1,000 Tons
304	2012	April	Oil	1764.79	1,000 Tons
305	2012	May	Oil	1850.69	1,000 Tons
306	2012	June	Oil	1767.62	1,000 Tons
307	2012	July	Oil	1759.61	1,000 Tons
308	2012	August	Oil	1792.49	1,000 Tons
309	2012	September	Oil	1694.19	1,000 Tons
310	2012	October	Oil	1800.52	1,000 Tons
311	2012	November	Oil	1820.76	1,000 Tons
312	2012	December	Oil	1908.83	1,000 Tons
313	2013	January	Oil	1860.21	1,000 Tons
314	2013	February	Oil	1611.39	1,000 Tons
315	2013	March	Oil	1732.32	1,000 Tons
316	2013	April	Oil	1633.76	1,000 Tons
317	2013	May	Oil	1729.78	1,000 Tons
318	2013	June	Oil	1569.45	1,000 Tons
319	2013	July	Oil	1625.82	1,000 Tons
320	2013	August	Oil	1612.52	1,000 Tons
321	2013	September	Oil	1493.33	1,000 Tons
322	2013	October	Oil	1601.3	1,000 Tons
323	2013	November	Oil	1630.64	1,000 Tons
324	2013	December	Oil	1705.01	1,000 Tons
325	2014	January	Oil	1734.13	1,000 Tons
326	2014	February	Oil	1569.24	1,000 Tons
327	2014	March	Oil	1687.06	1,000 Tons
328	2014	April	Oil	1606.73	1,000 Tons
329	2014	May	Oil	1670.49	1,000 Tons
330	2014	June	Oil	1516.51	1,000 Tons
331	2014	July	Oil	1558.85	1,000 Tons
332	2014	August	Oil	1532.87	1,000 Tons
333	2014	September	Oil	1501.09	1,000 Tons
334	2014	October	Oil	1553.07	1,000 Tons
335	2014	November	Oil	1558.3	1,000 Tons
336	2014	December	Oil	1705.75	1,000 Tons
337	2015	January	Oil	1677.57	1,000 Tons
338	2015	February	Oil	1552.38	1,000 Tons
339	2015	March	Oil	1679.86	1,000 Tons
340	2015	April	Oil	1608.47	1,000 Tons
341	2015	May	Oil	1655.15	1,000 Tons
342	2015	June	Oil	1577.54	1,000 Tons
343	2015	July	Oil	1599.52	1,000 Tons
344	2015	August	Oil	1587.09	1,000 Tons
345	2015	September	Oil	1509.88	1,000 Tons
346	2015	October	Oil	1587.53	1,000 Tons
347	2015	November	Oil	1611.12	1,000 Tons
348	2015	December	Oil	1762	1,000 Tons
349	2016	January	Oil	1366.75	1,000 Tons
350	2016	February	Oil	1346.15	1,000 Tons
351	2016	March	Oil	1406.73	1,000 Tons
352	2016	April	Oil	1306.38	1,000 Tons
353	2016	May	Oil	1369.6	1,000 Tons
354	2016	June	Oil	1309.17	1,000 Tons
355	2016	July	Oil	1292.91	1,000 Tons
356	2016	August	Oil	1331.21	1,000 Tons
357	2016	September	Oil	1284.57	1,000 Tons
358	2016	October	Oil	1277.32	1,000 Tons
359	2016	November	Oil	1346.38	1,000 Tons
360	2016	December	Oil	1442.45	1,000 Tons
361	2017	January	Oil	1373.84	1,000 Tons
362	2017	February	Oil	1325.98	1,000 Tons
363	2017	March	Oil	1466.07	1,000 Tons
364	2017	April	Oil	1320.38	1,000 Tons
365	2017	May	Oil	1406.92	1,000 Tons
366	2017	June	Oil	1363.25	1,000 Tons
367	2017	July	Oil	1337.26	1,000 Tons
368	2017	August	Oil	1369.3	1,000 Tons
369	2017	September	Oil	1328.2	1,000 Tons
370	2017	October	Oil	1313.81	1,000 Tons
371	2017	November	Oil	1384.05	1,000 Tons
372	2017	December	Oil	1471.02	1,000 Tons
373	2018	January	Oil	1444	1,000 Tons
374	2018	February	Oil	1357.07	1,000 Tons
375	2018	March	Oil	1488.78	1,000 Tons
376	2018	April	Oil	1374.79	1,000 Tons
377	2018	May	Oil	1404.37	1,000 Tons
378	2018	June	Oil	1352.72	1,000 Tons
379	2018	July	Oil	1334.76	1,000 Tons
380	2018	August	Oil	1386.01	1,000 Tons
381	2018	September	Oil	1288.74	1,000 Tons
382	2018	October	Oil	1356.51	1,000 Tons
383	2018	November	Oil	1394.97	1,000 Tons
384	2018	December	Oil	1463.25	1,000 Tons
385	2019	January	Oil	1394.24	1,000 Tons
386	2019	February	Oil	1276.32	1,000 Tons
387	2019	March	Oil	1398.93	1,000 Tons
388	2019	April	Oil	1314.04	1,000 Tons
389	2019	May	Oil	1362.36	1,000 Tons
390	2019	June	Oil	1295.2	1,000 Tons
391	2019	July	Oil	1337.44	1,000 Tons
392	2019	August	Oil	1323.63	1,000 Tons
393	2019	September	Oil	1251.68	1,000 Tons
394	2019	October	Oil	1321.54	1,000 Tons
395	2019	November	Oil	1335.52	1,000 Tons
396	2019	December	Oil	1373.58	1,000 Tons
397	2020	January	Oil	1186.68	1,000 Tons
398	2020	February	Oil	1114.27	1,000 Tons
399	2020	March	Oil	1145.39	1,000 Tons
400	2020	April	Oil	1001.73	1,000 Tons
401	2020	May	Oil	1073.23	1,000 Tons
402	2020	June	Oil	1071.4	1,000 Tons
403	2020	July	Oil	1122.97	1,000 Tons
404	2020	August	Oil	1120.96	1,000 Tons
405	2020	September	Oil	1100.65	1,000 Tons
406	2020	October	Oil	1098.37	1,000 Tons
407	2020	November	Oil	1136.01	1,000 Tons
408	2020	December	Oil	1187.73	1,000 Tons
409	2021	January	Oil	1096.5	1,000 Tons
410	2021	February	Oil	1083.24	1,000 Tons
411	2021	March	Oil	1205.25	1,000 Tons
412	2021	April	Oil	1084.89	1,000 Tons
413	2021	May	Oil	1063.9	1,000 Tons
414	2021	June	Oil	1052.43	1,000 Tons
415	2021	July	Oil	1006.66	1,000 Tons
416	2021	August	Oil	989.05	1,000 Tons
417	2021	September	Oil	996.87	1,000 Tons
418	2021	October	Oil	1072.69	1,000 Tons
419	2021	November	Oil	1172.97	1,000 Tons
420	2021	December	Oil	1285.51	1,000 Tons
421	2022	January	Oil	1195.91	1,000 Tons
422	2022	February	Oil	1099.14	1,000 Tons
423	2022	March	Oil	1201.58	1,000 Tons
424	2022	April	Oil	1167.02	1,000 Tons
425	2022	May	Oil	1137.42	1,000 Tons
426	2022	June	Oil	1109.19	1,000 Tons
427	2022	July	Oil	1069.75	1,000 Tons
428	2022	August	Oil	1133.8	1,000 Tons
429	2022	September	Oil	1068.97	1,000 Tons
430	2022	October	Oil	1137.19	1,000 Tons
431	2022	November	Oil	1160.26	1,000 Tons
432	2022	December	Oil	1221.69	1,000 Tons
433	2023	January	Oil	1229.72	1,000 Tons
434	2023	February	Oil	1122.13	1,000 Tons
435	2023	March	Oil	1155.45	1,000 Tons
436	2023	April	Oil	1054.88	1,000 Tons
437	2023	May	Oil	1106.44	1,000 Tons
438	2023	June	Oil	1050.86	1,000 Tons
439	2023	July	Oil	1063.33	1,000 Tons
440	2023	August	Oil	1071.24	1,000 Tons
441	2023	September	Oil	1032.8	1,000 Tons
442	2023	October	Oil	1069.47	1,000 Tons
443	2023	November	Oil	1117.19	1,000 Tons
444	2023	December	Oil	1142.1	1,000 Tons
445	2024	January	Oil	1141.12	1,000 Tons
446	2024	February	Oil	1088.31	1,000 Tons
447	2024	March	Oil	1155.73	1,000 Tons
448	2024	April	Oil	1076.71	1,000 Tons
449	2024	May	Oil	1126.08	1,000 Tons
450	2024	June	Oil	1060.75	1,000 Tons
451	2024	july	Oil	1112.88	1,000 Tons
452	2024	August	Oil	1122.71	1,000 Tons
453	2024	September	Oil	1051.36	1,000 Tons
454	2024	October	Oil	1123.07	1,000 Tons
455	2024	November	Oil	1138.23	1,000 Tons
456	2024	December	Oil	1166.88	1,000 Tons
457	2025	January	Oil	1178.63	1,000 Tons
458	2025	February	Oil	1071.38	1,000 Tons
459	2025	March	Oil	1145.26	1,000 Tons
460	2025	April	Oil	1101.93	1,000 Tons
461	2025	May	Oil	1135.9	1,000 Tons
462	2025	June	Oil	1071.8	1,000 Tons
463	2025	July	Oil	1088.36	1,000 Tons
464	2025	August	Oil	1086.39	1,000 Tons
465	2025	September	Oil	1044.72	1,000 Tons
466	2025	October	Oil	1094.81	1,000 Tons
467	2025	November	Oil	1113.97	1,000 Tons
468	2025	December	Oil	1193.46	1,000 Tons
469	2026	January	Oil	1172.21	1,000 Tons
470	2026	February	Oil	1065.76	1,000 Tons
471	2026	March	Oil	1276.38	1,000 Tons
