﻿_id	Year	Month	Sorce	Share	UNIT
1	2000	January	MIDDLE EAST	62	%
2	2000	January	FAR EAST	20	%
3	2000	January	OTHERS	19	%
4	2000	February	MIDDLE EAST	73	%
5	2000	February	FAR EAST	22	%
6	2000	February	OTHERS	5	%
7	2000	March	MIDDLE EAST	66	%
8	2000	March	FAR EAST	28	%
9	2000	March	OTHERS	7	%
10	2000	April	MIDDLE EAST	69	%
11	2000	April	FAR EAST	24	%
12	2000	April	OTHERS	7	%
13	2000	May	MIDDLE EAST	74	%
14	2000	May	FAR EAST	18	%
15	2000	May	OTHERS	8	%
16	2000	June	MIDDLE EAST	73	%
17	2000	June	FAR EAST	20	%
18	2000	June	OTHERS	7	%
19	2000	July	MIDDLE EAST	80	%
20	2000	July	FAR EAST	20	%
21	2000	July	OTHERS	1	%
22	2000	August	MIDDLE EAST	74	%
23	2000	August	FAR EAST	18	%
24	2000	August	OTHERS	8	%
25	2000	September	MIDDLE EAST	81	%
26	2000	September	FAR EAST	17	%
27	2000	September	OTHERS	2	%
28	2000	October	MIDDLE EAST	82	%
29	2000	October	FAR EAST	17	%
30	2000	October	OTHERS	1	%
31	2000	November	MIDDLE EAST	79	%
32	2000	November	FAR EAST	20	%
33	2000	November	OTHERS	1	%
34	2000	December	MIDDLE EAST	66	%
35	2000	December	FAR EAST	28	%
36	2000	December	OTHERS	5	%
37	2001	January	MIDDLE EAST	80	%
38	2001	January	FAR EAST	19	%
39	2001	January	OTHERS	1	%
40	2001	February	MIDDLE EAST	73	%
41	2001	February	FAR EAST	22	%
42	2001	February	OTHERS	5	%
43	2001	March	MIDDLE EAST	83	%
44	2001	March	FAR EAST	16	%
45	2001	March	OTHERS	1	%
46	2001	April	MIDDLE EAST	81	%
47	2001	April	FAR EAST	19	%
48	2001	April	OTHERS	0	%
49	2001	May	MIDDLE EAST	84	%
50	2001	May	FAR EAST	13	%
51	2001	May	OTHERS	3	%
52	2001	June	MIDDLE EAST	72	%
53	2001	June	FAR EAST	27	%
54	2001	June	OTHERS	1	%
55	2001	July	MIDDLE EAST	85	%
56	2001	July	FAR EAST	13	%
57	2001	July	OTHERS	2	%
58	2001	August	MIDDLE EAST	76	%
59	2001	August	FAR EAST	20	%
60	2001	August	OTHERS	4	%
61	2001	September	MIDDLE EAST	73	%
62	2001	September	FAR EAST	16	%
63	2001	September	OTHERS	11	%
64	2001	October	MIDDLE EAST	84	%
65	2001	October	FAR EAST	14	%
66	2001	October	OTHERS	2	%
67	2001	November	MIDDLE EAST	63	%
68	2001	November	FAR EAST	24	%
69	2001	November	OTHERS	13	%
70	2001	December	MIDDLE EAST	69	%
71	2001	December	FAR EAST	15	%
72	2001	December	OTHERS	16	%
73	2002	January	MIDDLE EAST	74	%
74	2002	January	FAR EAST	26	%
75	2002	January	OTHERS	0	%
76	2002	February	MIDDLE EAST	81	%
77	2002	February	FAR EAST	18	%
78	2002	February	OTHERS	1	%
79	2002	March	MIDDLE EAST	83	%
80	2002	March	FAR EAST	17	%
81	2002	March	OTHERS	0	%
82	2002	April	MIDDLE EAST	66	%
83	2002	April	FAR EAST	19	%
84	2002	April	OTHERS	15	%
85	2002	May	MIDDLE EAST	70	%
86	2002	May	FAR EAST	14	%
87	2002	May	OTHERS	16	%
88	2002	June	MIDDLE EAST	72	%
89	2002	June	FAR EAST	22	%
90	2002	June	OTHERS	6	%
91	2002	July	MIDDLE EAST	60	%
92	2002	July	FAR EAST	22	%
93	2002	July	OTHERS	18	%
94	2002	August	MIDDLE EAST	67	%
95	2002	August	FAR EAST	19	%
96	2002	August	OTHERS	14	%
97	2002	September	MIDDLE EAST	76	%
98	2002	September	FAR EAST	19	%
99	2002	September	OTHERS	5	%
100	2002	October	MIDDLE EAST	81	%
101	2002	October	FAR EAST	19	%
102	2002	October	OTHERS	0	%
103	2002	November	MIDDLE EAST	79	%
104	2002	November	FAR EAST	18	%
105	2002	November	OTHERS	3	%
106	2002	December	MIDDLE EAST	86	%
107	2002	December	FAR EAST	14	%
108	2002	December	OTHERS	0	%
109	2003	January	MIDDLE EAST	78	%
110	2003	January	FAR EAST	18	%
111	2003	January	OTHERS	4	%
112	2003	February	MIDDLE EAST	82	%
113	2003	February	FAR EAST	18	%
114	2003	February	OTHERS	0	%
115	2003	March	MIDDLE EAST	80	%
116	2003	March	FAR EAST	20	%
117	2003	March	OTHERS	0	%
118	2003	April	MIDDLE EAST	71	%
119	2003	April	FAR EAST	29	%
120	2003	April	OTHERS	0	%
121	2003	May	MIDDLE EAST	81	%
122	2003	May	FAR EAST	19	%
123	2003	May	OTHERS	0	%
124	2003	June	MIDDLE EAST	81	%
125	2003	June	FAR EAST	15	%
126	2003	June	OTHERS	5	%
127	2003	July	MIDDLE EAST	83	%
128	2003	July	FAR EAST	11	%
129	2003	July	OTHERS	6	%
130	2003	August	MIDDLE EAST	79	%
131	2003	August	FAR EAST	19	%
132	2003	August	OTHERS	2	%
133	2003	September	MIDDLE EAST	78	%
134	2003	September	FAR EAST	13	%
135	2003	September	OTHERS	9	%
136	2003	October	MIDDLE EAST	77	%
137	2003	October	FAR EAST	23	%
138	2003	October	OTHERS	0	%
139	2003	November	MIDDLE EAST	78	%
140	2003	November	FAR EAST	16	%
141	2003	November	OTHERS	6	%
142	2003	December	MIDDLE EAST	76	%
143	2003	December	FAR EAST	18	%
144	2003	December	OTHERS	5	%
145	2004	January	MIDDLE EAST	82	%
146	2004	January	FAR EAST	18	%
147	2004	January	OTHERS	0	%
148	2004	February	MIDDLE EAST	82	%
149	2004	February	FAR EAST	16	%
150	2004	February	OTHERS	2	%
151	2004	March	MIDDLE EAST	83	%
152	2004	March	FAR EAST	12	%
153	2004	March	OTHERS	5	%
154	2004	April	MIDDLE EAST	86	%
155	2004	April	FAR EAST	10	%
156	2004	April	OTHERS	4	%
157	2004	May	MIDDLE EAST	81	%
158	2004	May	FAR EAST	12	%
159	2004	May	OTHERS	7	%
160	2004	June	MIDDLE EAST	76	%
161	2004	June	FAR EAST	16	%
162	2004	June	OTHERS	8	%
163	2004	July	MIDDLE EAST	78	%
164	2004	July	FAR EAST	19	%
165	2004	July	OTHERS	3	%
166	2004	August	MIDDLE EAST	84	%
167	2004	August	FAR EAST	16	%
168	2004	August	OTHERS	0	%
169	2004	September	MIDDLE EAST	75	%
170	2004	September	FAR EAST	19	%
171	2004	September	OTHERS	5	%
172	2004	October	MIDDLE EAST	73	%
173	2004	October	FAR EAST	16	%
174	2004	October	OTHERS	11	%
175	2004	November	MIDDLE EAST	88	%
176	2004	November	FAR EAST	8	%
177	2004	November	OTHERS	4	%
178	2004	December	MIDDLE EAST	81	%
179	2004	December	FAR EAST	11	%
180	2004	December	OTHERS	8	%
181	2005	January	MIDDLE EAST	79	%
182	2005	January	FAR EAST	14	%
183	2005	January	OTHERS	6	%
184	2005	February	MIDDLE EAST	81	%
185	2005	February	FAR EAST	13	%
186	2005	February	OTHERS	6	%
187	2005	March	MIDDLE EAST	83	%
188	2005	March	FAR EAST	9	%
189	2005	March	OTHERS	8	%
190	2005	April	MIDDLE EAST	83	%
191	2005	April	FAR EAST	15	%
192	2005	April	OTHERS	2	%
193	2005	May	MIDDLE EAST	84	%
194	2005	May	FAR EAST	11	%
195	2005	May	OTHERS	6	%
196	2005	June	MIDDLE EAST	66	%
197	2005	June	FAR EAST	12	%
198	2005	June	OTHERS	22	%
199	2005	July	MIDDLE EAST	77	%
200	2005	July	FAR EAST	19	%
201	2005	July	OTHERS	4	%
202	2005	August	MIDDLE EAST	76	%
203	2005	August	FAR EAST	13	%
204	2005	August	OTHERS	12	%
205	2005	September	MIDDLE EAST	82	%
206	2005	September	FAR EAST	10	%
207	2005	September	OTHERS	8	%
208	2005	October	MIDDLE EAST	86	%
209	2005	October	FAR EAST	10	%
210	2005	October	OTHERS	4	%
211	2005	November	MIDDLE EAST	80	%
212	2005	November	FAR EAST	20	%
213	2005	November	OTHERS	0	%
214	2005	December	MIDDLE EAST	80	%
215	2005	December	FAR EAST	15	%
216	2005	December	OTHERS	5	%
217	2006	January	MIDDLE EAST	77	%
218	2006	January	FAR EAST	16	%
219	2006	January	OTHERS	7	%
220	2006	February	MIDDLE EAST	80	%
221	2006	February	FAR EAST	12	%
222	2006	February	OTHERS	8	%
223	2006	March	MIDDLE EAST	80	%
224	2006	March	FAR EAST	7	%
225	2006	March	OTHERS	12	%
226	2006	April	MIDDLE EAST	90	%
227	2006	April	FAR EAST	10	%
228	2006	April	OTHERS	0	%
229	2006	May	MIDDLE EAST	82	%
230	2006	May	FAR EAST	12	%
231	2006	May	OTHERS	6	%
232	2006	June	MIDDLE EAST	84	%
233	2006	June	FAR EAST	11	%
234	2006	June	OTHERS	6	%
235	2006	July	MIDDLE EAST	75	%
236	2006	July	FAR EAST	13	%
237	2006	July	OTHERS	11	%
238	2006	August	MIDDLE EAST	90	%
239	2006	August	FAR EAST	9	%
240	2006	August	OTHERS	1	%
241	2006	September	MIDDLE EAST	78	%
242	2006	September	FAR EAST	13	%
243	2006	September	OTHERS	9	%
244	2006	October	MIDDLE EAST	79	%
245	2006	October	FAR EAST	12	%
246	2006	October	OTHERS	9	%
247	2006	November	MIDDLE EAST	78	%
248	2006	November	FAR EAST	13	%
249	2006	November	OTHERS	9	%
250	2006	December	MIDDLE EAST	77	%
251	2006	December	FAR EAST	15	%
252	2006	December	OTHERS	8	%
253	2007	January	MIDDLE EAST	79	%
254	2007	January	FAR EAST	10	%
255	2007	January	OTHERS	10	%
256	2007	February	MIDDLE EAST	74	%
257	2007	February	FAR EAST	10	%
258	2007	February	OTHERS	16	%
259	2007	March	MIDDLE EAST	81	%
260	2007	March	FAR EAST	11	%
261	2007	March	OTHERS	9	%
262	2007	April	MIDDLE EAST	83	%
263	2007	April	FAR EAST	7	%
264	2007	April	OTHERS	11	%
265	2007	May	MIDDLE EAST	81	%
266	2007	May	FAR EAST	11	%
267	2007	May	OTHERS	8	%
268	2007	June	MIDDLE EAST	83	%
269	2007	June	FAR EAST	4	%
270	2007	June	OTHERS	14	%
271	2007	July	MIDDLE EAST	75	%
272	2007	July	FAR EAST	10	%
273	2007	July	OTHERS	15	%
274	2007	August	MIDDLE EAST	78	%
275	2007	August	FAR EAST	8	%
276	2007	August	OTHERS	14	%
277	2007	September	MIDDLE EAST	81	%
278	2007	September	FAR EAST	9	%
279	2007	September	OTHERS	9	%
280	2007	October	MIDDLE EAST	64	%
281	2007	October	FAR EAST	14	%
282	2007	October	OTHERS	21	%
283	2007	November	MIDDLE EAST	85	%
284	2007	November	FAR EAST	8	%
285	2007	November	OTHERS	7	%
286	2007	December	MIDDLE EAST	82	%
287	2007	December	FAR EAST	7	%
288	2007	December	OTHERS	12	%
289	2008	January	MIDDLE EAST	85	%
290	2008	January	FAR EAST	8	%
291	2008	January	OTHERS	7	%
292	2008	February	MIDDLE EAST	75	%
293	2008	February	FAR EAST	8	%
294	2008	February	OTHERS	17	%
295	2008	March	MIDDLE EAST	84	%
296	2008	March	FAR EAST	7	%
297	2008	March	OTHERS	9	%
298	2008	April	MIDDLE EAST	75	%
299	2008	April	FAR EAST	15	%
300	2008	April	OTHERS	11	%
301	2008	May	MIDDLE EAST	85	%
302	2008	May	FAR EAST	11	%
303	2008	May	OTHERS	4	%
304	2008	June	MIDDLE EAST	82	%
305	2008	June	FAR EAST	6	%
306	2008	June	OTHERS	12	%
307	2008	July	MIDDLE EAST	80	%
308	2008	July	FAR EAST	4	%
309	2008	July	OTHERS	16	%
310	2008	August	MIDDLE EAST	87	%
311	2008	August	FAR EAST	4	%
312	2008	August	OTHERS	9	%
313	2008	September	MIDDLE EAST	82	%
314	2008	September	FAR EAST	3	%
315	2008	September	OTHERS	15	%
316	2008	October	MIDDLE EAST	90	%
317	2008	October	FAR EAST	2	%
318	2008	October	OTHERS	8	%
319	2008	November	MIDDLE EAST	86	%
320	2008	November	FAR EAST	5	%
321	2008	November	OTHERS	9	%
322	2008	December	MIDDLE EAST	84	%
323	2008	December	FAR EAST	10	%
324	2008	December	OTHERS	7	%
325	2009	January	MIDDLE EAST	79	%
326	2009	January	FAR EAST	15	%
327	2009	January	OTHERS	6	%
328	2009	February	MIDDLE EAST	75	%
329	2009	February	FAR EAST	17	%
330	2009	February	OTHERS	8	%
331	2009	March	MIDDLE EAST	81	%
332	2009	March	FAR EAST	13	%
333	2009	March	OTHERS	6	%
334	2009	April	MIDDLE EAST	78	%
335	2009	April	FAR EAST	18	%
336	2009	April	OTHERS	4	%
337	2009	May	MIDDLE EAST	75	%
338	2009	May	FAR EAST	18	%
339	2009	May	OTHERS	8	%
340	2009	June	MIDDLE EAST	83	%
341	2009	June	FAR EAST	9	%
342	2009	June	OTHERS	8	%
343	2009	July	MIDDLE EAST	75	%
344	2009	July	FAR EAST	12	%
345	2009	July	OTHERS	12	%
346	2009	August	MIDDLE EAST	87	%
347	2009	August	FAR EAST	10	%
348	2009	August	OTHERS	2	%
349	2009	September	MIDDLE EAST	81	%
350	2009	September	FAR EAST	9	%
351	2009	September	OTHERS	11	%
352	2009	October	MIDDLE EAST	69	%
353	2009	October	FAR EAST	15	%
354	2009	October	OTHERS	16	%
355	2009	November	MIDDLE EAST	76	%
356	2009	November	FAR EAST	11	%
357	2009	November	OTHERS	13	%
358	2009	December	MIDDLE EAST	81	%
359	2009	December	FAR EAST	9	%
360	2009	December	OTHERS	10	%
361	2010	January	MIDDLE EAST	74	%
362	2010	January	FAR EAST	11	%
363	2010	January	OTHERS	15	%
364	2010	February	MIDDLE EAST	80	%
365	2010	February	FAR EAST	18	%
366	2010	February	OTHERS	2	%
367	2010	March	MIDDLE EAST	76	%
368	2010	March	FAR EAST	9	%
369	2010	March	OTHERS	15	%
370	2010	April	MIDDLE EAST	67	%
371	2010	April	FAR EAST	10	%
372	2010	April	OTHERS	23	%
373	2010	May	MIDDLE EAST	72	%
374	2010	May	FAR EAST	9	%
375	2010	May	OTHERS	19	%
376	2010	June	MIDDLE EAST	71	%
377	2010	June	FAR EAST	8	%
378	2010	June	OTHERS	21	%
379	2010	July	MIDDLE EAST	72	%
380	2010	July	FAR EAST	12	%
381	2010	July	OTHERS	15	%
382	2010	August	MIDDLE EAST	72	%
383	2010	August	FAR EAST	10	%
384	2010	August	OTHERS	18	%
385	2010	September	MIDDLE EAST	72	%
386	2010	September	FAR EAST	6	%
387	2010	September	OTHERS	22	%
388	2010	October	MIDDLE EAST	74	%
389	2010	October	FAR EAST	1	%
390	2010	October	OTHERS	25	%
391	2010	November	MIDDLE EAST	75	%
392	2010	November	FAR EAST	3	%
393	2010	November	OTHERS	22	%
394	2010	December	MIDDLE EAST	68	%
395	2010	December	FAR EAST	10	%
396	2010	December	OTHERS	22	%
397	2011	January	MIDDLE EAST	60	%
398	2011	January	FAR EAST	13	%
399	2011	January	OTHERS	28	%
400	2011	February	MIDDLE EAST	65	%
401	2011	February	FAR EAST	3	%
402	2011	February	OTHERS	31	%
403	2011	March	MIDDLE EAST	79	%
404	2011	March	FAR EAST	2	%
405	2011	March	OTHERS	18	%
406	2011	April	MIDDLE EAST	71	%
407	2011	April	FAR EAST	12	%
408	2011	April	OTHERS	16	%
409	2011	May	MIDDLE EAST	80	%
410	2011	May	FAR EAST	6	%
411	2011	May	OTHERS	14	%
412	2011	June	MIDDLE EAST	73	%
413	2011	June	FAR EAST	7	%
414	2011	June	OTHERS	20	%
415	2011	July	MIDDLE EAST	77	%
416	2011	July	FAR EAST	7	%
417	2011	July	OTHERS	16	%
418	2011	August	MIDDLE EAST	83	%
419	2011	August	FAR EAST	10	%
420	2011	August	OTHERS	7	%
421	2011	September	MIDDLE EAST	82	%
422	2011	September	FAR EAST	7	%
423	2011	September	OTHERS	10	%
424	2011	October	MIDDLE EAST	91	%
425	2011	October	FAR EAST	7	%
426	2011	October	OTHERS	2	%
427	2011	November	MIDDLE EAST	81	%
428	2011	November	FAR EAST	14	%
429	2011	November	OTHERS	5	%
430	2011	December	MIDDLE EAST	85	%
431	2011	December	FAR EAST	8	%
432	2011	December	OTHERS	7	%
433	2012	January	MIDDLE EAST	79	%
434	2012	January	FAR EAST	6	%
435	2012	January	OTHERS	15	%
436	2012	February	MIDDLE EAST	71	%
437	2012	February	FAR EAST	10	%
438	2012	February	OTHERS	20	%
439	2012	March	MIDDLE EAST	74	%
440	2012	March	FAR EAST	11	%
441	2012	March	OTHERS	15	%
442	2012	April	MIDDLE EAST	74	%
443	2012	April	FAR EAST	7	%
444	2012	April	OTHERS	19	%
445	2012	May	MIDDLE EAST	66	%
446	2012	May	FAR EAST	9	%
447	2012	May	OTHERS	25	%
448	2012	June	MIDDLE EAST	81	%
449	2012	June	FAR EAST	1	%
450	2012	June	OTHERS	18	%
451	2012	July	MIDDLE EAST	69	%
452	2012	July	FAR EAST	5	%
453	2012	July	OTHERS	26	%
454	2012	August	MIDDLE EAST	80	%
455	2012	August	FAR EAST	6	%
456	2012	August	OTHERS	14	%
457	2012	September	MIDDLE EAST	73	%
458	2012	September	FAR EAST	9	%
459	2012	September	OTHERS	19	%
460	2012	October	MIDDLE EAST	77	%
461	2012	October	FAR EAST	10	%
462	2012	October	OTHERS	12	%
463	2012	November	MIDDLE EAST	79	%
464	2012	November	FAR EAST	9	%
465	2012	November	OTHERS	12	%
466	2012	December	MIDDLE EAST	76	%
467	2012	December	FAR EAST	12	%
468	2012	December	OTHERS	12	%
469	2013	January	MIDDLE EAST	72	%
470	2013	January	FAR EAST	7	%
471	2013	January	OTHERS	20	%
472	2013	February	MIDDLE EAST	76	%
473	2013	February	FAR EAST	10	%
474	2013	February	OTHERS	13	%
475	2013	March	MIDDLE EAST	74	%
476	2013	March	FAR EAST	11	%
477	2013	March	OTHERS	16	%
478	2013	April	MIDDLE EAST	79	%
479	2013	April	FAR EAST	7	%
480	2013	April	OTHERS	15	%
481	2013	May	MIDDLE EAST	75	%
482	2013	May	FAR EAST	7	%
483	2013	May	OTHERS	18	%
484	2013	June	MIDDLE EAST	72	%
485	2013	June	FAR EAST	10	%
486	2013	June	OTHERS	18	%
487	2013	July	MIDDLE EAST	75	%
488	2013	July	FAR EAST	9	%
489	2013	July	OTHERS	16	%
490	2013	August	MIDDLE EAST	74	%
491	2013	August	FAR EAST	9	%
492	2013	August	OTHERS	17	%
493	2013	September	MIDDLE EAST	72	%
494	2013	September	FAR EAST	14	%
495	2013	September	OTHERS	14	%
496	2013	October	MIDDLE EAST	77	%
497	2013	October	FAR EAST	7	%
498	2013	October	OTHERS	16	%
499	2013	November	MIDDLE EAST	72	%
500	2013	November	FAR EAST	5	%
501	2013	November	OTHERS	23	%
502	2013	December	MIDDLE EAST	78	%
503	2013	December	FAR EAST	9	%
504	2013	December	OTHERS	13	%
505	2014	January	MIDDLE EAST	68	%
506	2014	January	FAR EAST	8	%
507	2014	January	OTHERS	24	%
508	2014	February	MIDDLE EAST	72	%
509	2014	February	FAR EAST	4	%
510	2014	February	OTHERS	25	%
511	2014	March	MIDDLE EAST	58	%
512	2014	March	FAR EAST	10	%
513	2014	March	OTHERS	32	%
514	2014	April	MIDDLE EAST	64	%
515	2014	April	FAR EAST	11	%
516	2014	April	OTHERS	25	%
517	2014	May	MIDDLE EAST	73	%
518	2014	May	FAR EAST	12	%
519	2014	May	OTHERS	15	%
520	2014	June	MIDDLE EAST	68	%
521	2014	June	FAR EAST	6	%
522	2014	June	OTHERS	26	%
523	2014	July	MIDDLE EAST	59	%
524	2014	July	FAR EAST	10	%
525	2014	July	OTHERS	31	%
526	2014	August	MIDDLE EAST	70	%
527	2014	August	FAR EAST	11	%
528	2014	August	OTHERS	18	%
529	2014	September	MIDDLE EAST	64	%
530	2014	September	FAR EAST	7	%
531	2014	September	OTHERS	29	%
532	2014	October	MIDDLE EAST	59	%
533	2014	October	FAR EAST	10	%
534	2014	October	OTHERS	31	%
535	2014	November	MIDDLE EAST	71	%
536	2014	November	FAR EAST	13	%
537	2014	November	OTHERS	16	%
538	2014	December	MIDDLE EAST	68	%
539	2014	December	FAR EAST	14	%
540	2014	December	OTHERS	18	%
541	2015	January	MIDDLE EAST	58	%
542	2015	January	FAR EAST	20	%
543	2015	January	OTHERS	22	%
544	2015	February	MIDDLE EAST	61	%
545	2015	February	FAR EAST	17	%
546	2015	February	OTHERS	23	%
547	2015	March	MIDDLE EAST	66	%
548	2015	March	FAR EAST	18	%
549	2015	March	OTHERS	16	%
550	2015	April	MIDDLE EAST	75	%
551	2015	April	FAR EAST	14	%
552	2015	April	OTHERS	11	%
553	2015	May	MIDDLE EAST	63	%
554	2015	May	FAR EAST	27	%
555	2015	May	OTHERS	9	%
556	2015	June	MIDDLE EAST	68	%
557	2015	June	FAR EAST	16	%
558	2015	June	OTHERS	16	%
559	2015	July	MIDDLE EAST	63	%
560	2015	July	FAR EAST	25	%
561	2015	July	OTHERS	12	%
562	2015	August	MIDDLE EAST	68	%
563	2015	August	FAR EAST	21	%
564	2015	August	OTHERS	11	%
565	2015	September	MIDDLE EAST	63	%
566	2015	September	FAR EAST	23	%
567	2015	September	OTHERS	14	%
568	2015	October	MIDDLE EAST	71	%
569	2015	October	FAR EAST	20	%
570	2015	October	OTHERS	9	%
571	2015	November	MIDDLE EAST	67	%
572	2015	November	FAR EAST	18	%
573	2015	November	OTHERS	15	%
574	2015	December	MIDDLE EAST	58	%
575	2015	December	FAR EAST	22	%
576	2015	December	OTHERS	19	%
577	2016	January	MIDDLE EAST	65	%
578	2016	January	FAR EAST	20	%
579	2016	January	OTHERS	16	%
580	2016	February	MIDDLE EAST	69	%
581	2016	February	FAR EAST	14	%
582	2016	February	OTHERS	18	%
583	2016	March	MIDDLE EAST	69	%
584	2016	March	FAR EAST	11	%
585	2016	March	OTHERS	21	%
586	2016	April	MIDDLE EAST	71	%
587	2016	April	FAR EAST	18	%
588	2016	April	OTHERS	11	%
589	2016	May	MIDDLE EAST	63	%
590	2016	May	FAR EAST	28	%
591	2016	May	OTHERS	10	%
592	2016	June	MIDDLE EAST	61	%
593	2016	June	FAR EAST	25	%
594	2016	June	OTHERS	14	%
595	2016	July	MIDDLE EAST	71	%
596	2016	July	FAR EAST	19	%
597	2016	July	OTHERS	11	%
598	2016	August	MIDDLE EAST	57	%
599	2016	August	FAR EAST	25	%
600	2016	August	OTHERS	18	%
601	2016	September	MIDDLE EAST	70	%
602	2016	September	FAR EAST	22	%
603	2016	September	OTHERS	8	%
604	2016	October	MIDDLE EAST	66	%
605	2016	October	FAR EAST	19	%
606	2016	October	OTHERS	15	%
607	2016	November	MIDDLE EAST	69	%
608	2016	November	FAR EAST	15	%
609	2016	November	OTHERS	15	%
610	2016	December	MIDDLE EAST	60	%
611	2016	December	FAR EAST	20	%
612	2016	December	OTHERS	20	%
613	2017	January	MIDDLE EAST	65	%
614	2017	January	FAR EAST	22	%
615	2017	January	OTHERS	13	%
616	2017	February	MIDDLE EAST	57	%
617	2017	February	FAR EAST	23	%
618	2017	February	OTHERS	20	%
619	2017	March	MIDDLE EAST	58	%
620	2017	March	FAR EAST	25	%
621	2017	March	OTHERS	18	%
622	2017	April	MIDDLE EAST	65	%
623	2017	April	FAR EAST	20	%
624	2017	April	OTHERS	15	%
625	2017	May	MIDDLE EAST	67	%
626	2017	May	FAR EAST	15	%
627	2017	May	OTHERS	18	%
628	2017	June	MIDDLE EAST	63	%
629	2017	June	FAR EAST	26	%
630	2017	June	OTHERS	11	%
631	2017	July	MIDDLE EAST	58	%
632	2017	July	FAR EAST	24	%
633	2017	July	OTHERS	18	%
634	2017	August	MIDDLE EAST	59	%
635	2017	August	FAR EAST	13	%
636	2017	August	OTHERS	28	%
637	2017	September	MIDDLE EAST	66	%
638	2017	September	FAR EAST	18	%
639	2017	September	OTHERS	16	%
640	2017	October	MIDDLE EAST	53	%
641	2017	October	FAR EAST	19	%
642	2017	October	OTHERS	28	%
643	2017	November	MIDDLE EAST	65	%
644	2017	November	FAR EAST	15	%
645	2017	November	OTHERS	20	%
646	2017	December	MIDDLE EAST	65	%
647	2017	December	FAR EAST	19	%
648	2017	December	OTHERS	16	%
649	2018	January	MIDDLE EAST	57	%
650	2018	January	FAR EAST	18	%
651	2018	January	OTHERS	24	%
652	2018	February	MIDDLE EAST	66	%
653	2018	February	FAR EAST	15	%
654	2018	February	OTHERS	19	%
655	2018	March	MIDDLE EAST	63	%
656	2018	March	FAR EAST	17	%
657	2018	March	OTHERS	20	%
658	2018	April	MIDDLE EAST	65	%
659	2018	April	FAR EAST	14	%
660	2018	April	OTHERS	21	%
661	2018	May	MIDDLE EAST	61	%
662	2018	May	FAR EAST	9	%
663	2018	May	OTHERS	29	%
664	2018	June	MIDDLE EAST	65	%
665	2018	June	FAR EAST	14	%
666	2018	June	OTHERS	21	%
667	2018	July	MIDDLE EAST	57	%
668	2018	July	FAR EAST	17	%
669	2018	July	OTHERS	26	%
670	2018	August	MIDDLE EAST	62	%
671	2018	August	FAR EAST	14	%
672	2018	August	OTHERS	25	%
673	2018	September	MIDDLE EAST	56	%
674	2018	September	FAR EAST	17	%
675	2018	September	OTHERS	27	%
676	2018	October	MIDDLE EAST	57	%
677	2018	October	FAR EAST	14	%
678	2018	October	OTHERS	28	%
679	2018	November	MIDDLE EAST	51	%
680	2018	November	FAR EAST	14	%
681	2018	November	OTHERS	34	%
682	2018	December	MIDDLE EAST	67	%
683	2018	December	FAR EAST	14	%
684	2018	December	OTHERS	20	%
685	2019	January	MIDDLE EAST	69	%
686	2019	January	FAR EAST	10	%
687	2019	January	OTHERS	20	%
688	2019	February	MIDDLE EAST	55	%
689	2019	February	FAR EAST	16	%
690	2019	February	OTHERS	29	%
691	2019	March	MIDDLE EAST	67	%
692	2019	March	FAR EAST	13	%
693	2019	March	OTHERS	20	%
694	2019	April	MIDDLE EAST	61	%
695	2019	April	FAR EAST	16	%
696	2019	April	OTHERS	24	%
697	2019	May	MIDDLE EAST	56	%
698	2019	May	FAR EAST	15	%
699	2019	May	OTHERS	30	%
700	2019	June	MIDDLE EAST	58	%
701	2019	June	FAR EAST	12	%
702	2019	June	OTHERS	30	%
703	2019	July	MIDDLE EAST	66	%
704	2019	July	FAR EAST	13	%
705	2019	July	OTHERS	20	%
706	2019	August	MIDDLE EAST	47	%
707	2019	August	FAR EAST	19	%
708	2019	August	OTHERS	34	%
709	2019	September	MIDDLE EAST	47	%
710	2019	September	FAR EAST	20	%
711	2019	September	OTHERS	33	%
712	2019	October	MIDDLE EAST	66	%
713	2019	October	FAR EAST	14	%
714	2019	October	OTHERS	20	%
715	2019	November	MIDDLE EAST	47	%
716	2019	November	FAR EAST	15	%
717	2019	November	OTHERS	38	%
718	2019	December	MIDDLE EAST	42	%
719	2019	December	FAR EAST	17	%
720	2019	December	OTHERS	41	%
721	2020	January	MIDDLE EAST	55	%
722	2020	January	FAR EAST	12	%
723	2020	January	OTHERS	33	%
724	2020	February	MIDDLE EAST	52	%
725	2020	February	FAR EAST	12	%
726	2020	February	OTHERS	36	%
727	2020	March	MIDDLE EAST	46	%
728	2020	March	FAR EAST	13	%
729	2020	March	OTHERS	41	%
730	2020	April	MIDDLE EAST	65	%
731	2020	April	FAR EAST	10	%
732	2020	April	OTHERS	25	%
733	2020	May	MIDDLE EAST	48	%
734	2020	May	FAR EAST	9	%
735	2020	May	OTHERS	43	%
