﻿_id	Year	Item	Quantity	UNIT
1	1995	Production	374635.569410864	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
2	1995	Crude Production	23763.3917808219	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
3	1995	Condensate Production	27271.1149232079	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
4	1995	Natural Gas Production	197527.095316315	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
5	1995	Lignite Production	114817.210803665	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
6	1995	Hydro Production	11256.756586855	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
7	1995	Import(Net)	641104	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
8	1995	Crude Import(Net)	452114	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
9	1995	Condensate Import(Net)	-12871	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
10	1995	Petroleum Products Import(Net)	170416	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
11	1995	Coal Import(Net)	30251	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
12	1995	Electricity Import(Net)	1194	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
13	1995	Natural Gas Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
14	1995	Stock Change	13370.7441808644	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
15	1995	Consumption	985742.82523	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
16	1995	Petroleum Products Consumption	635888.40203	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
17	1995	Natural Gas Consumption	197527.34106	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
18	1995	Coal Consumption	29356.08875	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
19	1995	Lignite Consumption	110520.57337	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
20	1995	Hydro & Imported Elec. Consumption	12450.42002	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
21	1995	Import/Consumption	65.0376531881339	%
22	1995	Non-Energy Use	16626	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
23	1996	Production	430418.809947657	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
24	1996	Crude Production	26419.1775956284	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
25	1996	Condensate Production	32436.0714541253	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
26	1996	Natural Gas Production	227591.790495023	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
27	1996	Lignite Production	131686.633516022	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
28	1996	Hydro Production	12285.1368868583	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
29	1996	Import(Net)	739225	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
30	1996	Crude Import(Net)	633170	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
31	1996	Condensate Import(Net)	-21935	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
32	1996	Petroleum Products Import(Net)	77910	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
33	1996	Coal Import(Net)	48708	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
34	1996	Electricity Import(Net)	1372	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
35	1996	Natural Gas Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
36	1996	Stock Change	36676.4423476569	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
37	1996	Consumption	1097196.3676	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
38	1996	Petroleum Products Consumption	685187.04951	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
39	1996	Natural Gas Consumption	227592.07364	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
40	1996	Coal Consumption	48717.17895	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
41	1996	Lignite Consumption	122043.21322	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
42	1996	Hydro & Imported Elec. Consumption	13656.85228	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
43	1996	Import/Consumption	67.373992644268	%
44	1996	Non-Energy Use	35771	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
45	1997	Production	504063.577891704	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
46	1997	Crude Production	27463.495890411	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
47	1997	Condensate Production	40774.229794358	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
48	1997	Natural Gas Production	281002.199305091	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
49	1997	Lignite Production	142732.004786271	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
50	1997	Hydro Production	12091.6481155723	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
51	1997	Import(Net)	709316	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
52	1997	Crude Import(Net)	728757	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
53	1997	Condensate Import(Net)	-21452	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
54	1997	Petroleum Products Import(Net)	-40379	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
55	1997	Coal Import(Net)	41117	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
56	1997	Electricity Import(Net)	1273	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
57	1997	Natural Gas Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
58	1997	Stock Change	-32411.831778296	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
59	1997	Consumption	1151941.40967	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
60	1997	Petroleum Products Consumption	681315.50195	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
61	1997	Natural Gas Consumption	281002.5489	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
62	1997	Coal Consumption	41133.01125	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
63	1997	Lignite Consumption	135125.6322	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
64	1997	Hydro & Imported Elec. Consumption	13364.71537	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
65	1997	Import/Consumption	61.5757011637597	%
66	1997	Non-Energy Use	93850	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
67	1998	Production	510188.271199549	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
68	1998	Crude Production	29419.8904109589	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
69	1998	Condensate Production	42176.6657798038	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
70	1998	Natural Gas Production	305034.157520178	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
71	1998	Lignite Production	124869.021420701	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
72	1998	Hydro Production	8688.53606790795	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
73	1998	Import(Net)	621789	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
74	1998	Crude Import(Net)	679728	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
75	1998	Condensate Import(Net)	-16405	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
76	1998	Petroleum Products Import(Net)	-65105	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
77	1998	Coal Import(Net)	20410	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
78	1998	Electricity Import(Net)	2771	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
79	1998	Natural Gas Import(Net)	389	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
80	1998	Stock Change	-27091.5958204505	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
81	1998	Consumption	1069076.86702	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
82	1998	Petroleum Products Consumption	611462.93206	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
83	1998	Natural Gas Consumption	305423.46001	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
84	1998	Coal Consumption	20423.67485	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
85	1998	Lignite Consumption	120307.68465	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
86	1998	Hydro & Imported Elec. Consumption	11459.11545	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
87	1998	Import/Consumption	58.1612996391182	%
88	1998	Non-Energy Use	89992	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
89	1999	Production	538472.150600164	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
90	1999	Crude Production	34005.6	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
91	1999	Condensate Production	45170.6595210776	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
92	1999	Natural Gas Production	334168.943525588	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
93	1999	Lignite Production	119305.356150529	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
94	1999	Hydro Production	5821.59140297013	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
95	1999	Import(Net)	656626	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
96	1999	Crude Import(Net)	698895	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
97	1999	Condensate Import(Net)	-11749	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
98	1999	Petroleum Products Import(Net)	-75020	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
99	1999	Coal Import(Net)	40379	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
100	1999	Electricity Import(Net)	3851	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
101	1999	Natural Gas Import(Net)	270	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
102	1999	Stock Change	-39134.9383698355	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
103	1999	Consumption	1106180.08897	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
104	1999	Petroleum Products Consumption	611840.2358	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
105	1999	Natural Gas Consumption	334439.36461	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
106	1999	Coal Consumption	40997.43458	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
107	1999	Lignite Consumption	109230.20053	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
108	1999	Hydro & Imported Elec. Consumption	9672.85345	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
109	1999	Import/Consumption	59.3597739235576	%
110	1999	Non-Energy Use	128053	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
111	2000	Production	572547.236670569	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
112	2000	Crude Production	57937.1147540984	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
113	2000	Condensate Production	47527.5038140243	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
114	2000	Natural Gas Production	350069.010306827	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
115	2000	Lignite Production	106982.177655354	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
116	2000	Hydro Production	10031.4301402661	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
117	2000	Import(Net)	684534	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
118	2000	Crude Import(Net)	643063	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
119	2000	Condensate Import(Net)	-4423	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
120	2000	Petroleum Products Import(Net)	-40892	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
121	2000	Coal Import(Net)	52156	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
122	2000	Electricity Import(Net)	5051	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
123	2000	Natural Gas Import(Net)	29579	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
124	2000	Stock Change	-8455.64170943084	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
125	2000	Consumption	1128719.87838	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
126	2000	Petroleum Products Consumption	579530.67261	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
127	2000	Natural Gas Consumption	379610.47474	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
128	2000	Coal Consumption	52176.74997	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
129	2000	Lignite Consumption	102319.86395	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
130	2000	Hydro & Imported Elec. Consumption	15082.11711	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
131	2000	Import/Consumption	60.6469340278192	%
132	2000	Non-Energy Use	136817	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
133	2001	Production	577501.034709606	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
134	2001	Crude Production	61913.5945205479	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
135	2001	Condensate Production	47187.9700416284	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
136	2001	Natural Gas Production	341405.71571549	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
137	2001	Lignite Production	116451.817938951	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
138	2001	Hydro Production	10541.9364929891	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
139	2001	Import(Net)	750577	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
140	2001	Crude Import(Net)	674211	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
141	2001	Condensate Import(Net)	-3482	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
142	2001	Petroleum Products Import(Net)	-76090	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
143	2001	Coal Import(Net)	61747	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
144	2001	Electricity Import(Net)	4920	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
145	2001	Natural Gas Import(Net)	89272	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
146	2001	Stock Change	11128.6611196063	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
147	2001	Consumption	1179694.37359	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
148	2001	Petroleum Products Consumption	560889.61218	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
149	2001	Natural Gas Consumption	430561.69023	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
150	2001	Coal Consumption	61849.95195	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
151	2001	Lignite Consumption	110930.92934	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
152	2001	Hydro & Imported Elec. Consumption	15462.18989	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
153	2001	Import/Consumption	63.6246994817711	%
154	2001	Non-Energy Use	137255	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
155	2002	Production	611574.948728248	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
156	2002	Crude Production	75567.3506849315	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
157	2002	Condensate Production	48896.6314391265	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
158	2002	Natural Gas Production	356897.425615395	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
159	2002	Lignite Production	117635.394770513	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
160	2002	Hydro Production	12578.1462182811	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
161	2002	Import(Net)	797000	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
162	2002	Crude Import(Net)	682197	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
163	2002	Condensate Import(Net)	-4560	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
164	2002	Petroleum Products Import(Net)	-66409	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
165	2002	Coal Import(Net)	69989	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
166	2002	Electricity Import(Net)	4801	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
167	2002	Natural Gas Import(Net)	110982	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
168	2002	Stock Change	-1253.18677175255	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
169	2002	Consumption	1258844.1355	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
170	2002	Petroleum Products Consumption	589731.31694	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
171	2002	Natural Gas Consumption	467743.04838	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
172	2002	Coal Consumption	70025.22517	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
173	2002	Lignite Consumption	113964.95452	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
174	2002	Hydro & Imported Elec. Consumption	17379.59049	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
175	2002	Import/Consumption	63.3120477368264	%
176	2002	Non-Energy Use	150984	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
177	2003	Production	646723.643487785	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
178	2003	Crude Production	96322.4575342466	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
179	2003	Condensate Production	57031.7251507582	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
180	2003	Natural Gas Production	373241.312440667	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
181	2003	Lignite Production	107821.792986269	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
182	2003	Hydro Production	12306.3553758437	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
183	2003	Import(Net)	868179	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
184	2003	Crude Import(Net)	709070	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
185	2003	Condensate Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
186	2003	Petroleum Products Import(Net)	-57346	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
187	2003	Coal Import(Net)	88883	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
188	2003	Electricity Import(Net)	4223	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
189	2003	Natural Gas Import(Net)	123349	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
190	2003	Stock Change	-30904.8920322144	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
191	2003	Consumption	1326747.53552	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
192	2003	Petroleum Products Consumption	624334.71599	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
193	2003	Natural Gas Consumption	496438.01479	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
194	2003	Coal Consumption	88930.779	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
195	2003	Lignite Consumption	100514.62664	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
196	2003	Hydro & Imported Elec. Consumption	16529.3991	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
197	2003	Import/Consumption	65.4366393572934	%
198	2003	Non-Energy Use	219060	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
199	2004	Production	660224.235602261	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
200	2004	Crude Production	85515.912568306	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
201	2004	Condensate Production	62074.6982838724	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
202	2004	Natural Gas Production	387695.467612902	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
203	2004	Lignite Production	114898.466111889	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
204	2004	Hydro Production	10039.6910252922	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
205	2004	Import(Net)	988198	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
206	2004	Crude Import(Net)	813422	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
207	2004	Condensate Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
208	2004	Petroleum Products Import(Net)	-55733	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
209	2004	Coal Import(Net)	94119	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
210	2004	Electricity Import(Net)	5752	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
211	2004	Natural Gas Import(Net)	130638	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
212	2004	Stock Change	-10220.1825077389	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
213	2004	Consumption	1432103.41811	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
214	2004	Petroleum Products Consumption	687215.42188	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
215	2004	Natural Gas Consumption	518172.64138	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
216	2004	Coal Consumption	94169.77574	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
217	2004	Lignite Consumption	116754.37769	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
218	2004	Hydro & Imported Elec. Consumption	15791.20142	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
219	2004	Import/Consumption	69.0032568530673	%
220	2004	Non-Energy Use	226539	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
221	2005	Production	722086.34034446	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
222	2005	Crude Production	113889.882191781	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
223	2005	Condensate Production	63242.8910341831	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
224	2005	Natural Gas Production	411849.094068729	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
225	2005	Lignite Production	123421.628303442	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
226	2005	Hydro Production	9682.84474632526	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
227	2005	Import(Net)	980135	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
228	2005	Crude Import(Net)	762121	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
229	2005	Condensate Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
230	2005	Petroleum Products Import(Net)	-50771	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
231	2005	Coal Import(Net)	107132	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
232	2005	Electricity Import(Net)	7464	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
233	2005	Natural Gas Import(Net)	154188	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
234	2005	Stock Change	-18540.7716855397	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
235	2005	Consumption	1501568.11203	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
236	2005	Petroleum Products Consumption	690068.28253	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
237	2005	Natural Gas Consumption	565853.67049	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
238	2005	Coal Consumption	107156.73602	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
239	2005	Lignite Consumption	121342.12049	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
240	2005	Hydro & Imported Elec. Consumption	17147.3025	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
241	2005	Import/Consumption	65.2740952706392	%
242	2005	Non-Energy Use	219194	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
243	2006	Production	743392.557319277	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
244	2006	Crude Production	128949.531506849	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
245	2006	Condensate Production	68487.8764445525	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
246	2006	Natural Gas Production	422782.382081697	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
247	2006	Lignite Production	109599.03535336	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
248	2006	Hydro Production	13573.7319328182	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
249	2006	Import(Net)	978734	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
250	2006	Crude Import(Net)	763858	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
251	2006	Condensate Import(Net)	1	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
252	2006	Petroleum Products Import(Net)	-90544	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
253	2006	Coal Import(Net)	140212	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
254	2006	Electricity Import(Net)	8796	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
255	2006	Natural Gas Import(Net)	156411	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
256	2006	Stock Change	-14979.736030723	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
257	2006	Consumption	1521189.29335	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
258	2006	Petroleum Products Consumption	674526.33412	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
259	2006	Natural Gas Consumption	579007.18708	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
260	2006	Coal Consumption	140264.32078	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
261	2006	Lignite Consumption	105021.56323	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
262	2006	Hydro & Imported Elec. Consumption	22369.88814	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
263	2006	Import/Consumption	64.3400531596307	%
264	2006	Non-Energy Use	215917	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
265	2007	Production	771973.262033185	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
266	2007	Crude Production	134562.816438356	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
267	2007	Condensate Production	71760.01346487	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
268	2007	Natural Gas Production	451904.536256536	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
269	2007	Lignite Production	100152.857628874	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
270	2007	Hydro Production	13593.03824455	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
271	2007	Import(Net)	996126	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
272	2007	Crude Import(Net)	752196	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
273	2007	Condensate Import(Net)		BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
274	2007	Petroleum Products Import(Net)	-105140	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
275	2007	Coal Import(Net)	178449	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
276	2007	Electricity Import(Net)	7663	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
277	2007	Natural Gas Import(Net)	162958	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
278	2007	Stock Change	-45984.4155968146	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
279	2007	Consumption	1581688.67763	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
280	2007	Petroleum Products Consumption	667296.70462	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
281	2007	Natural Gas Consumption	614666.92362	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
282	2007	Coal Consumption	181132.43348	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
283	2007	Lignite Consumption	97336.25668	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
284	2007	Hydro & Imported Elec. Consumption	21256.35923	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
285	2007	Import/Consumption	62.9786388489923	%
286	2007	Non-Energy Use	232395	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
287	2008	Production	829417.801321523	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
288	2008	Crude Production	143935.071038251	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
289	2008	Condensate Production	77264.520085134	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
290	2008	Natural Gas Production	499246.093563859	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
291	2008	Lignite Production	97137.0744189285	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
292	2008	Hydro Production	11835.0422153508	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
293	2008	Import(Net)	951664	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
294	2008	Crude Import(Net)	765697	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
295	2008	Condensate Import(Net)	1	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
296	2008	Petroleum Products Import(Net)	-166441	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
297	2008	Coal Import(Net)	198783	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
298	2008	Electricity Import(Net)	4740	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
299	2008	Natural Gas Import(Net)	148885	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
300	2008	Stock Change	-38372.3972484765	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
301	2008	Consumption	1598459.19857	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
302	2008	Petroleum Products Consumption	634434.88325	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
303	2008	Natural Gas Consumption	647953.25843	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
304	2008	Coal Consumption	199781.45445	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
305	2008	Lignite Consumption	99714.93565	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
306	2008	Hydro & Imported Elec. Consumption	16574.66679	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
307	2008	Import/Consumption	59.536333542412	%
308	2008	Non-Energy Use	220995	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
309	2009	Production	875736.863373576	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
310	2009	Crude Production	154041.043835616	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
311	2009	Condensate Production	76360.5859857016	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
312	2009	Natural Gas Production	537370.012650879	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
313	2009	Lignite Production	96072.0841520003	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
314	2009	Hydro Production	11893.1367493784	BBL/DAY (CRUDE OIL EQUIVALENT)
