﻿_id	Year	Month	Price	UNIT
1	2008	January	180.5762301	BAHT/MMBTU
2	2008	February	182.8794563	BAHT/MMBTU
3	2008	March	176.8333524	BAHT/MMBTU
4	2008	April	178.6297024	BAHT/MMBTU
5	2008	May	181.9109378	BAHT/MMBTU
6	2008	June	188.4318985	BAHT/MMBTU
7	2008	July	201.2692391	BAHT/MMBTU
8	2008	August	203.3664506	BAHT/MMBTU
9	2008	September	206.3227314	BAHT/MMBTU
10	2008	October	238.8926838	BAHT/MMBTU
11	2008	November	236.9318228	BAHT/MMBTU
12	2008	December	235.1027522	BAHT/MMBTU
13	2009	January	207.9048431	BAHT/MMBTU
14	2009	February	228.2609419	BAHT/MMBTU
15	2009	March	222.5494258	BAHT/MMBTU
16	2009	April	209.1060922	BAHT/MMBTU
17	2009	May	209.5259149	BAHT/MMBTU
18	2009	June	208.8056828	BAHT/MMBTU
19	2009	July	198.1800198	BAHT/MMBTU
20	2009	August	199.683216	BAHT/MMBTU
21	2009	September	197.8607756	BAHT/MMBTU
22	2009	October	193.8281897	BAHT/MMBTU
23	2009	November	192.8357151	BAHT/MMBTU
24	2009	December	186.906988	BAHT/MMBTU
25	2010	January	195.5177444	BAHT/MMBTU
26	2010	February	199.3691888	BAHT/MMBTU
27	2010	March	189.6731026	BAHT/MMBTU
28	2010	April	203.8106735	BAHT/MMBTU
29	2010	May	205.7544242	BAHT/MMBTU
30	2010	June	203.8706634	BAHT/MMBTU
31	2010	July	209.3650203	BAHT/MMBTU
32	2010	August	204.8022768	BAHT/MMBTU
33	2010	September	202.1327854	BAHT/MMBTU
34	2010	October	194.0696211	BAHT/MMBTU
35	2010	November	192.533233	BAHT/MMBTU
36	2010	December	194.9842827	BAHT/MMBTU
37	2011	January	192.0595398	BAHT/MMBTU
38	2011	February	198.8833396	BAHT/MMBTU
39	2011	March	198.0373927	BAHT/MMBTU
40	2011	April	206.8512781	BAHT/MMBTU
41	2011	May	207.5701791	BAHT/MMBTU
42	2011	June	214.0429452	BAHT/MMBTU
43	2011	July	237.5476998	BAHT/MMBTU
44	2011	August	230.4601501	BAHT/MMBTU
45	2011	September	230.4045615	BAHT/MMBTU
46	2011	October	249.8879807	BAHT/MMBTU
47	2011	November	249.2777881	BAHT/MMBTU
48	2011	December	238.5643212	BAHT/MMBTU
49	2012	January	257.3265159	BAHT/MMBTU
50	2012	February	257.4439163	BAHT/MMBTU
51	2012	March	260.1819534	BAHT/MMBTU
52	2012	April	256.3392544	BAHT/MMBTU
53	2012	May	270.9152298	BAHT/MMBTU
54	2012	June	280.3656519	BAHT/MMBTU
55	2012	July	278.1805413	BAHT/MMBTU
56	2012	August	282.4883488	BAHT/MMBTU
57	2012	September	270.5202024	BAHT/MMBTU
58	2012	October	286.9618342	BAHT/MMBTU
59	2012	November	284.0610177	BAHT/MMBTU
60	2012	December	283.0723779	BAHT/MMBTU
61	2013	January	280.318403	BAHT/MMBTU
62	2013	February	276.1497562	BAHT/MMBTU
63	2013	March	289.7579123	BAHT/MMBTU
64	2013	April	272.3543088	BAHT/MMBTU
65	2013	May	279.7547911	BAHT/MMBTU
66	2013	June	285.4437338	BAHT/MMBTU
67	2013	July	285.0401431	BAHT/MMBTU
68	2013	August	286.4392328	BAHT/MMBTU
69	2013	September	290.9809451	BAHT/MMBTU
70	2013	October	290.1834698	BAHT/MMBTU
71	2013	November	289.6853763	BAHT/MMBTU
72	2013	December	286.3548771	BAHT/MMBTU
73	2014	January	286.3184634	BAHT/MMBTU
74	2014	February	286.5095693	BAHT/MMBTU
75	2014	March	292.0253377	BAHT/MMBTU
76	2014	April	311.2816423	BAHT/MMBTU
77	2014	May	297.9348362	BAHT/MMBTU
78	2014	June	297.1071468	BAHT/MMBTU
79	2014	July	286.0847968	BAHT/MMBTU
80	2014	August	287.4672612	BAHT/MMBTU
81	2014	September	288.4813357	BAHT/MMBTU
82	2014	October	287.0528603	BAHT/MMBTU
83	2014	November	291.5384961	BAHT/MMBTU
84	2014	December	288.4308451	BAHT/MMBTU
85	2015	January	286.0110723	BAHT/MMBTU
86	2015	February	296.0911624	BAHT/MMBTU
87	2015	March	288.8375126	BAHT/MMBTU
88	2015	April	259.8773803	BAHT/MMBTU
89	2015	May	265.513762	BAHT/MMBTU
90	2015	June	264.2381501	BAHT/MMBTU
91	2015	July	263.9952179	BAHT/MMBTU
92	2015	August	267.333298	BAHT/MMBTU
93	2015	September	278.6592229	BAHT/MMBTU
94	2015	October	247.1436036	BAHT/MMBTU
95	2015	November	242.1670248	BAHT/MMBTU
96	2015	December	240.1552772	BAHT/MMBTU
97	2016	January	233.4186015	BAHT/MMBTU
98	2016	February	228.6378493	BAHT/MMBTU
99	2016	March	225.9224923	BAHT/MMBTU
100	2016	April	207.1821341	BAHT/MMBTU
101	2016	May	205.2349509	BAHT/MMBTU
102	2016	June	204.7129483	BAHT/MMBTU
103	2016	July	200.830251	BAHT/MMBTU
104	2016	August	203.0013689	BAHT/MMBTU
105	2016	September	203.2242427	BAHT/MMBTU
106	2016	October	188.2911633	BAHT/MMBTU
107	2016	November	189.915347	BAHT/MMBTU
108	2016	December	190.2710084	BAHT/MMBTU
109	2017	January	192.3220599	BAHT/MMBTU
110	2017	February	205.7820874	BAHT/MMBTU
111	2017	March	198.9379	BAHT/MMBTU
112	2017	April	202.099689	BAHT/MMBTU
113	2017	May	201.7146796	BAHT/MMBTU
114	2017	June	209.7323502	BAHT/MMBTU
115	2017	July	205.6062953	BAHT/MMBTU
116	2017	August	206.0297277	BAHT/MMBTU
117	2017	September	203.475741	BAHT/MMBTU
118	2017	October	200.2368092	BAHT/MMBTU
119	2017	November	196.9569668	BAHT/MMBTU
120	2017	December	197.2792522	BAHT/MMBTU
121	2018	January	206.2635434	BAHT/MMBTU
122	2018	February	202.8278346	BAHT/MMBTU
123	2018	March	202.8991041	BAHT/MMBTU
124	2018	April	216.4642245	BAHT/MMBTU
125	2018	May	214.6641604	BAHT/MMBTU
126	2018	June	220.2323668	BAHT/MMBTU
127	2018	July	226.9533765	BAHT/MMBTU
128	2018	August	232.0133848	BAHT/MMBTU
129	2018	September	237.5577917	BAHT/MMBTU
130	2018	October	246.6652903	BAHT/MMBTU
131	2018	November	245.0925295	BAHT/MMBTU
132	2018	December	245.3443917	BAHT/MMBTU
133	2019	January	253.4538114	BAHT/MMBTU
134	2019	February	248.8055244	BAHT/MMBTU
135	2019	March	243.9071351	BAHT/MMBTU
136	2019	April	242.3677591	BAHT/MMBTU
137	2019	May	241.0970869	BAHT/MMBTU
138	2019	June	240.3052251	BAHT/MMBTU
139	2019	July	236.1837736	BAHT/MMBTU
140	2019	August	232.3052365	BAHT/MMBTU
141	2019	September	237.6156222	BAHT/MMBTU
142	2019	October	234.9331768	BAHT/MMBTU
143	2019	November	235.1834775	BAHT/MMBTU
144	2019	December	229.0837578	BAHT/MMBTU
145	2020	January	228.2597806	BAHT/MMBTU
146	2020	February	236.2724218	BAHT/MMBTU
147	2020	March	237.722	BAHT/MMBTU
148	2020	April	233.0334	BAHT/MMBTU
149	2020	May	227.7967215	BAHT/MMBTU
150	2020	June	223.5029626	BAHT/MMBTU
151	2020	July	208.0005727	BAHT/MMBTU
152	2020	August	202.7123912	BAHT/MMBTU
153	2020	September	195.0526404	BAHT/MMBTU
154	2020	October	178.638385	BAHT/MMBTU
155	2020	November	179.1819028	BAHT/MMBTU
156	2020	December	184.3824194	BAHT/MMBTU
157	2021	January	186.8652784	BAHT/MMBTU
158	2021	February	186.2268033	BAHT/MMBTU
159	2021	March	187.528982	BAHT/MMBTU
160	2021	April	198.787808	BAHT/MMBTU
161	2021	May	206.0231068	BAHT/MMBTU
162	2021	June	211.3568097	BAHT/MMBTU
163	2021	July	232.2533828	BAHT/MMBTU
164	2021	August	239.4325026	BAHT/MMBTU
165	2021	September	234.6333974	BAHT/MMBTU
166	2021	October	300.6296215	BAHT/MMBTU
167	2021	November	295.4152984	BAHT/MMBTU
168	2021	December	314.6484866	BAHT/MMBTU
169	2022	January	384.3598538	BAHT/MMBTU
170	2022	February	420.7771946	BAHT/MMBTU
171	2022	March	420.0129	BAHT/MMBTU
172	2022	April	449.5145	BAHT/MMBTU
173	2022	May	349.4335	BAHT/MMBTU
174	2022	June	369.661	BAHT/MMBTU
175	2022	July	415.3336	BAHT/MMBTU
176	2022	August	539.0905	BAHT/MMBTU
177	2022	September	648.8449	BAHT/MMBTU
178	2022	October	516.34	BAHT/MMBTU
179	2022	November	440.6396	BAHT/MMBTU
180	2022	December	376.017	BAHT/MMBTU
181	2023	January	397.7636009	BAHT/MMBTU
182	2023	February	495.8429472	BAHT/MMBTU
183	2023	March	501.9049514	BAHT/MMBTU
184	2023	April	429.9257622	BAHT/MMBTU
185	2023	May	344.3272718	BAHT/MMBTU
186	2023	June	342.0714132	BAHT/MMBTU
187	2023	July	325.962379	BAHT/MMBTU
188	2023	August	333.4680798	BAHT/MMBTU
189	2023	September	356.5970989	BAHT/MMBTU
190	2023	October	348.0426955	BAHT/MMBTU
191	2023	November	341.2593226	BAHT/MMBTU
192	2023	December	357.9104473	BAHT/MMBTU
193	2024	January	289.5301451	BAHT/MMBTU
194	2024	February	323.3850006	BAHT/MMBTU
195	2024	March	299.3253901	BAHT/MMBTU
196	2024	April	292.3719345	BAHT/MMBTU
197	2024	May	300.1624183	BAHT/MMBTU
198	2024	June	309.0390682	BAHT/MMBTU
199	2024	July	321.8443476	BAHT/MMBTU
200	2024	August	321.1205444	BAHT/MMBTU
201	2024	September	301.1359552	BAHT/MMBTU
202	2024	October	287.1385909	BAHT/MMBTU
203	2024	November	297.0933794	BAHT/MMBTU
204	2024	December	308.2371118	BAHT/MMBTU
205	2025	January	313.5634831	BAHT/MMBTU
206	2025	February	315.9130793	BAHT/MMBTU
207	2025	March	308.1176755	BAHT/MMBTU
208	2025	April	311.9638166	BAHT/MMBTU
209	2025	May	300.2913244	BAHT/MMBTU
210	2025	June	283.6055824	BAHT/MMBTU
211	2025	July	277.312	BAHT/MMBTU
212	2025	August	282.0855	BAHT/MMBTU
213	2025	September	278.7773	BAHT/MMBTU
214	2025	October	270.1003	BAHT/MMBTU
215	2025	November	263.4488	BAHT/MMBTU
216	2025	December	268.1879	BAHT/MMBTU
217	2026	January	268.9082	BAHT/MMBTU
218	2026	February	267.8974	BAHT/MMBTU
