﻿_id	Year	Month	INDUSTRIAL INDEX	Value
1	2000	January	INDUSTRIAL INDEX	96.5
2	2000	February	INDUSTRIAL INDEX	95.5
3	2000	March	INDUSTRIAL INDEX	104.81
4	2000	April	INDUSTRIAL INDEX	87.41
5	2000	May	INDUSTRIAL INDEX	98.4
6	2000	June	INDUSTRIAL INDEX	100.99
7	2000	July	INDUSTRIAL INDEX	96.97
8	2000	August	INDUSTRIAL INDEX	100.15
9	2000	September	INDUSTRIAL INDEX	104.05
10	2000	October	INDUSTRIAL INDEX	104.05
11	2000	November	INDUSTRIAL INDEX	107.07
12	2000	December	INDUSTRIAL INDEX	104.09
13	2001	January	INDUSTRIAL INDEX	102.06
14	2001	February	INDUSTRIAL INDEX	99.62
15	2001	March	INDUSTRIAL INDEX	110.94
16	2001	April	INDUSTRIAL INDEX	90.34
17	2001	May	INDUSTRIAL INDEX	104.92
18	2001	June	INDUSTRIAL INDEX	105.04
19	2001	July	INDUSTRIAL INDEX	102.19
20	2001	August	INDUSTRIAL INDEX	103.89
21	2001	September	INDUSTRIAL INDEX	103.49
22	2001	October	INDUSTRIAL INDEX	108.3
23	2001	November	INDUSTRIAL INDEX	105.49
24	2001	December	INDUSTRIAL INDEX	101.7
25	2002	January	INDUSTRIAL INDEX	103.63
26	2002	February	INDUSTRIAL INDEX	102.58
27	2002	March	INDUSTRIAL INDEX	116.12
28	2002	April	INDUSTRIAL INDEX	105.05
29	2002	May	INDUSTRIAL INDEX	116.92
30	2002	June	INDUSTRIAL INDEX	114.74
31	2002	July	INDUSTRIAL INDEX	116.48
32	2002	August	INDUSTRIAL INDEX	121.19
33	2002	September	INDUSTRIAL INDEX	120.26
34	2002	October	INDUSTRIAL INDEX	124.77
35	2002	November	INDUSTRIAL INDEX	124.26
36	2002	December	INDUSTRIAL INDEX	116.38
37	2003	January	INDUSTRIAL INDEX	125
38	2003	February	INDUSTRIAL INDEX	119.46
39	2003	March	INDUSTRIAL INDEX	136.07
40	2003	April	INDUSTRIAL INDEX	119.21
41	2003	May	INDUSTRIAL INDEX	125.79
42	2003	June	INDUSTRIAL INDEX	127.8
43	2003	July	INDUSTRIAL INDEX	129.46
44	2003	August	INDUSTRIAL INDEX	124.81
45	2003	September	INDUSTRIAL INDEX	134.98
46	2003	October	INDUSTRIAL INDEX	137.88
47	2003	November	INDUSTRIAL INDEX	132.27
48	2003	December	INDUSTRIAL INDEX	142.18
49	2004	January	INDUSTRIAL INDEX	138.97
50	2004	February	INDUSTRIAL INDEX	139.42
51	2004	March	INDUSTRIAL INDEX	146.07
52	2004	April	INDUSTRIAL INDEX	128.49
53	2004	May	INDUSTRIAL INDEX	141.27
54	2004	June	INDUSTRIAL INDEX	143.59
55	2004	July	INDUSTRIAL INDEX	140.96
56	2004	August	INDUSTRIAL INDEX	140.07
57	2004	September	INDUSTRIAL INDEX	146.96
58	2004	October	INDUSTRIAL INDEX	154.3
59	2004	November	INDUSTRIAL INDEX	154.65
60	2004	December	INDUSTRIAL INDEX	157.05
61	2005	January	INDUSTRIAL INDEX	152.39
62	2005	February	INDUSTRIAL INDEX	143.81
63	2005	March	INDUSTRIAL INDEX	169.01
64	2005	April	INDUSTRIAL INDEX	143.11
65	2005	May	INDUSTRIAL INDEX	157.84
66	2005	June	INDUSTRIAL INDEX	163.78
67	2005	July	INDUSTRIAL INDEX	158.2
68	2005	August	INDUSTRIAL INDEX	162.7
69	2005	September	INDUSTRIAL INDEX	165.25
70	2005	October	INDUSTRIAL INDEX	163.63
71	2005	November	INDUSTRIAL INDEX	163.79
72	2005	December	INDUSTRIAL INDEX	159.92
73	2006	January	INDUSTRIAL INDEX	158.76
74	2006	February	INDUSTRIAL INDEX	162.12
75	2006	March	INDUSTRIAL INDEX	179.72
76	2006	April	INDUSTRIAL INDEX	149.39
77	2006	May	INDUSTRIAL INDEX	171.56
78	2006	June	INDUSTRIAL INDEX	166.71
79	2006	July	INDUSTRIAL INDEX	164.07
80	2006	August	INDUSTRIAL INDEX	172.25
81	2006	September	INDUSTRIAL INDEX	173.19
82	2006	October	INDUSTRIAL INDEX	171.54
83	2006	November	INDUSTRIAL INDEX	168.62
84	2006	December	INDUSTRIAL INDEX	166.03
85	2007	January	INDUSTRIAL INDEX	168.38
86	2007	February	INDUSTRIAL INDEX	164.35
87	2007	March	INDUSTRIAL INDEX	182.34
88	2007	April	INDUSTRIAL INDEX	152.64
89	2007	May	INDUSTRIAL INDEX	174.26
90	2007	June	INDUSTRIAL INDEX	173.83
91	2007	July	INDUSTRIAL INDEX	174.75
92	2007	August	INDUSTRIAL INDEX	181.99
93	2007	September	INDUSTRIAL INDEX	186.16
94	2007	October	INDUSTRIAL INDEX	188.78
95	2007	November	INDUSTRIAL INDEX	189.11
96	2007	December	INDUSTRIAL INDEX	187.05
97	2008	January	INDUSTRIAL INDEX	190.69
98	2008	February	INDUSTRIAL INDEX	188.09
99	2008	March	INDUSTRIAL INDEX	202.79
100	2008	April	INDUSTRIAL INDEX	171.6
101	2008	May	INDUSTRIAL INDEX	192.53
102	2008	June	INDUSTRIAL INDEX	191.6
103	2008	July	INDUSTRIAL INDEX	193.92
104	2008	August	INDUSTRIAL INDEX	186.56
105	2008	September	INDUSTRIAL INDEX	189.52
106	2008	October	INDUSTRIAL INDEX	187.02
107	2008	November	INDUSTRIAL INDEX	170.87
108	2008	December	INDUSTRIAL INDEX	148.95
109	2009	January	INDUSTRIAL INDEX	141.98
110	2009	February	INDUSTRIAL INDEX	141.01
111	2009	March	INDUSTRIAL INDEX	157.36
112	2009	April	INDUSTRIAL INDEX	142.37
113	2009	May	INDUSTRIAL INDEX	158.64
114	2009	June	INDUSTRIAL INDEX	169.11
115	2009	July	INDUSTRIAL INDEX	169.04
116	2009	August	INDUSTRIAL INDEX	172.9
117	2009	September	INDUSTRIAL INDEX	188.69
118	2009	October	INDUSTRIAL INDEX	186.64
119	2009	November	INDUSTRIAL INDEX	184.37
120	2009	December	INDUSTRIAL INDEX	195.16
121	2010	January	INDUSTRIAL INDEX	185
122	2010	February	INDUSTRIAL INDEX	188.38
123	2010	March	INDUSTRIAL INDEX	217.6
124	2010	April	INDUSTRIAL INDEX	182.84
125	2010	May	INDUSTRIAL INDEX	193.14
126	2010	June	INDUSTRIAL INDEX	202.5
127	2010	July	INDUSTRIAL INDEX	196.61
128	2010	August	INDUSTRIAL INDEX	190.96
129	2010	September	INDUSTRIAL INDEX	204.4
130	2010	October	INDUSTRIAL INDEX	199.15
131	2010	November	INDUSTRIAL INDEX	198.17
132	2010	December	INDUSTRIAL INDEX	195.06
133	2011	January	INDUSTRIAL INDEX	100.88
134	2011	February	INDUSTRIAL INDEX	97.35
135	2011	March	INDUSTRIAL INDEX	110.57
136	2011	April	INDUSTRIAL INDEX	85.48
137	2011	May	INDUSTRIAL INDEX	91.89
138	2011	June	INDUSTRIAL INDEX	97.92
139	2011	July	INDUSTRIAL INDEX	96.22
140	2011	August	INDUSTRIAL INDEX	96.39
141	2011	September	INDUSTRIAL INDEX	98.61
142	2011	October	INDUSTRIAL INDEX	71.38
143	2011	November	INDUSTRIAL INDEX	66.95
144	2011	December	INDUSTRIAL INDEX	85.33
145	2012	January	INDUSTRIAL INDEX	93.41
146	2012	February	INDUSTRIAL INDEX	99.6
147	2012	March	INDUSTRIAL INDEX	108.87
148	2012	April	INDUSTRIAL INDEX	88.98
149	2012	May	INDUSTRIAL INDEX	103.31
150	2012	June	INDUSTRIAL INDEX	100.6
151	2012	July	INDUSTRIAL INDEX	102.75
152	2012	August	INDUSTRIAL INDEX	99.23
153	2012	September	INDUSTRIAL INDEX	100.2
154	2012	October	INDUSTRIAL INDEX	104.84
155	2012	November	INDUSTRIAL INDEX	106.82
156	2012	December	INDUSTRIAL INDEX	101.02
157	2013	January	INDUSTRIAL INDEX	111.73
158	2013	February	INDUSTRIAL INDEX	105.09
159	2013	March	INDUSTRIAL INDEX	118.3
160	2013	April	INDUSTRIAL INDEX	93.67
161	2013	May	INDUSTRIAL INDEX	106.14
162	2013	June	INDUSTRIAL INDEX	103.41
163	2013	July	INDUSTRIAL INDEX	101.88
164	2013	August	INDUSTRIAL INDEX	98.63
165	2013	September	INDUSTRIAL INDEX	99
166	2013	October	INDUSTRIAL INDEX	100.29
167	2013	November	INDUSTRIAL INDEX	98.85
168	2013	December	INDUSTRIAL INDEX	95.77
169	2014	January	INDUSTRIAL INDEX	102.38
170	2014	February	INDUSTRIAL INDEX	101.1
171	2014	March	INDUSTRIAL INDEX	110.2
172	2014	April	INDUSTRIAL INDEX	90.05
173	2014	May	INDUSTRIAL INDEX	100.4
174	2014	June	INDUSTRIAL INDEX	98.22
175	2014	July	INDUSTRIAL INDEX	97.13
176	2014	August	INDUSTRIAL INDEX	94.28
177	2014	September	INDUSTRIAL INDEX	97.31
178	2014	October	INDUSTRIAL INDEX	98.16
179	2014	November	INDUSTRIAL INDEX	96.27
180	2014	December	INDUSTRIAL INDEX	97.83
181	2015	January	INDUSTRIAL INDEX	104.25
182	2015	February	INDUSTRIAL INDEX	104.51
183	2015	March	INDUSTRIAL INDEX	110.79
184	2015	April	INDUSTRIAL INDEX	89.39
185	2015	May	INDUSTRIAL INDEX	97.82
186	2015	June	INDUSTRIAL INDEX	97.6
187	2015	July	INDUSTRIAL INDEX	97.36
188	2015	August	INDUSTRIAL INDEX	94.16
189	2015	September	INDUSTRIAL INDEX	96.49
190	2015	October	INDUSTRIAL INDEX	97.37
191	2015	November	INDUSTRIAL INDEX	96.6
192	2015	December	INDUSTRIAL INDEX	97.52
193	2016	January	INDUSTRIAL INDEX	100.35
194	2016	February	INDUSTRIAL INDEX	103.2
195	2016	March	INDUSTRIAL INDEX	111.46
196	2016	April	INDUSTRIAL INDEX	91.36
197	2016	May	INDUSTRIAL INDEX	100.33
198	2016	June	INDUSTRIAL INDEX	101.09
199	2016	July	INDUSTRIAL INDEX	97.07
200	2016	August	INDUSTRIAL INDEX	99.5
201	2016	September	INDUSTRIAL INDEX	101.33
202	2016	October	INDUSTRIAL INDEX	97.63
203	2016	November	INDUSTRIAL INDEX	98.75
204	2016	December	INDUSTRIAL INDEX	97.92
205	2017	January	INDUSTRIAL INDEX	101.96
206	2017	February	INDUSTRIAL INDEX	101.75
207	2017	March	INDUSTRIAL INDEX	113.46
208	2017	April	INDUSTRIAL INDEX	90.67
209	2017	May	INDUSTRIAL INDEX	102.99
210	2017	June	INDUSTRIAL INDEX	101.45
211	2017	July	INDUSTRIAL INDEX	98.71
212	2017	August	INDUSTRIAL INDEX	102.56
213	2017	September	INDUSTRIAL INDEX	102.51
214	2017	October	INDUSTRIAL INDEX	98.86
215	2017	November	INDUSTRIAL INDEX	104.57
216	2017	December	INDUSTRIAL INDEX	102.24
217	2018	January	INDUSTRIAL INDEX	107.84
218	2018	February	INDUSTRIAL INDEX	106.88
219	2018	March	INDUSTRIAL INDEX	118.84
220	2018	April	INDUSTRIAL INDEX	94.06
221	2018	May	INDUSTRIAL INDEX	108.04
222	2018	June	INDUSTRIAL INDEX	106.28
223	2018	July	INDUSTRIAL INDEX	103.52
224	2018	August	INDUSTRIAL INDEX	105.45
225	2018	September	INDUSTRIAL INDEX	102.48
226	2018	October	INDUSTRIAL INDEX	104.59
227	2018	November	INDUSTRIAL INDEX	105.67
228	2018	December	INDUSTRIAL INDEX	103.46
229	2019	January	INDUSTRIAL INDEX	108.3
230	2019	February	INDUSTRIAL INDEX	105.37
231	2019	March	INDUSTRIAL INDEX	115.82
232	2019	April	INDUSTRIAL INDEX	95.47
233	2019	May	INDUSTRIAL INDEX	104.57
234	2019	June	INDUSTRIAL INDEX	100.82
235	2019	July	INDUSTRIAL INDEX	100.19
236	2019	August	INDUSTRIAL INDEX	100.78
237	2019	September	INDUSTRIAL INDEX	97.39
238	2019	October	INDUSTRIAL INDEX	96.24
239	2019	November	INDUSTRIAL INDEX	97.2
240	2019	December	INDUSTRIAL INDEX	98.94
241	2020	January	INDUSTRIAL INDEX	108.3
242	2020	February	INDUSTRIAL INDEX	105.37
243	2020	March	INDUSTRIAL INDEX	115.82
244	2020	April	INDUSTRIAL INDEX	95.47
245	2020	May	INDUSTRIAL INDEX	104.57
246	2020	June	INDUSTRIAL INDEX	100.82
247	2020	July	INDUSTRIAL INDEX	100.19
248	2020	August	INDUSTRIAL INDEX	100.78
249	2020	September	INDUSTRIAL INDEX	97.39
250	2020	October	INDUSTRIAL INDEX	96.24
251	2020	November	INDUSTRIAL INDEX	97.2
252	2020	December	INDUSTRIAL INDEX	98.94
253	2021	January	INDUSTRIAL INDEX	102.39
254	2021	February	INDUSTRIAL INDEX	99.27
255	2021	March	INDUSTRIAL INDEX	109.45
256	2021	April	INDUSTRIAL INDEX	91.27
257	2021	May	INDUSTRIAL INDEX	100.17
258	2021	June	INDUSTRIAL INDEX	98.12
259	2021	July	INDUSTRIAL INDEX	89.98
260	2021	August	INDUSTRIAL INDEX	86.7
261	2021	September	INDUSTRIAL INDEX	94.72
262	2021	October	INDUSTRIAL INDEX	97.51
263	2021	November	INDUSTRIAL INDEX	100.75
264	2021	December	INDUSTRIAL INDEX	102.26
265	2022	January	INDUSTRIAL INDEX	104.46
266	2022	February	INDUSTRIAL INDEX	102
267	2022	March	INDUSTRIAL INDEX	109.32
268	2022	April	INDUSTRIAL INDEX	91.24
269	2022	May	INDUSTRIAL INDEX	98.19
270	2022	June	INDUSTRIAL INDEX	97.93
271	2022	July	INDUSTRIAL INDEX	95.73
272	2022	August	INDUSTRIAL INDEX	99.63
273	2022	September	INDUSTRIAL INDEX	97.9
274	2022	October	INDUSTRIAL INDEX	93.65
275	2022	November	INDUSTRIAL INDEX	95.63
276	2022	December	INDUSTRIAL INDEX	93.63
277	2023	January	INDUSTRIAL INDEX	102.1583598
278	2023	February	INDUSTRIAL INDEX	102.1726895
279	2023	March	INDUSTRIAL INDEX	109.6977887
280	2023	April	INDUSTRIAL INDEX	87.34867
281	2023	May	INDUSTRIAL INDEX	99.8771961
282	2023	June	INDUSTRIAL INDEX	97.7540634
283	2023	July	INDUSTRIAL INDEX	95.03601235
284	2023	August	INDUSTRIAL INDEX	96.93739299
285	2023	September	INDUSTRIAL INDEX	95.79968257
286	2023	October	INDUSTRIAL INDEX	94.26078748
287	2023	November	INDUSTRIAL INDEX	96.87335381
288	2023	December	INDUSTRIAL INDEX	92.12229957
289	2024	January	INDUSTRIAL INDEX	99.1637672
290	2024	February	INDUSTRIAL INDEX	99.31737605
291	2024	March	INDUSTRIAL INDEX	104.3013418
292	2024	April	INDUSTRIAL INDEX	89.69926933
293	2024	May	INDUSTRIAL INDEX	98.34237381
294	2024	June	INDUSTRIAL INDEX	96.16177894
295	2024	July	INDUSTRIAL INDEX	96.58595468
296	2024	August	INDUSTRIAL INDEX	95.20039256
297	2024	September	INDUSTRIAL INDEX	92.75737793
298	2024	October	INDUSTRIAL INDEX	93.68283204
299	2024	November	INDUSTRIAL INDEX	93.40703839
300	2024	December	INDUSTRIAL INDEX	90.18097978
301	2025	January	INDUSTRIAL INDEX	98.68226176
302	2025	February	INDUSTRIAL INDEX	96.17517591
303	2025	March	INDUSTRIAL INDEX	105.6974084
304	2025	April	INDUSTRIAL INDEX	92.06375916
305	2025	May	INDUSTRIAL INDEX	100.8461716
306	2025	June	INDUSTRIAL INDEX	97.19032214
307	2025	July	INDUSTRIAL INDEX	93.56790877
308	2025	August	INDUSTRIAL INDEX	91.96518676
309	2025	September	INDUSTRIAL INDEX	94.7219402
310	2025	October	INDUSTRIAL INDEX	94.6926739
311	2025	November	INDUSTRIAL INDEX	90.53649414
312	2025	December	INDUSTRIAL INDEX	97.1184073110895
313	2026	January	INDUSTRIAL INDEX	101.7627438
314	2026	February	INDUSTRIAL INDEX	97.70098433
315	2026	March	INDUSTRIAL INDEX	108.6885736
