﻿_id	year	Item	Quantity	UNIT
1	1994	Final Energy Consumption Growth Rate	8.86	%
2	1994	GDP Growth Rate	8	%
3	1994	Energy Elasticity	1.11	
4	1995	Final Energy Consumption Growth Rate	11.19	%
5	1995	GDP Growth Rate	8.12	%
6	1995	Energy Elasticity	1.38	
7	1996	Final Energy Consumption Growth Rate	8.55	%
8	1996	GDP Growth Rate	5.65	%
9	1996	Energy Elasticity	1.51	
10	1997	Final Energy Consumption Growth Rate	2.77	%
11	1997	GDP Growth Rate	-2.75	%
12	1997	Energy Elasticity	-1.01	
13	1998	Final Energy Consumption Growth Rate	-9.32	%
14	1998	GDP Growth Rate	-7.63	%
15	1998	Energy Elasticity	1.22	
16	1999	Final Energy Consumption Growth Rate	3.74	%
17	1999	GDP Growth Rate	4.57	%
18	1999	Energy Elasticity	0.82	
19	2000	Final Energy Consumption Growth Rate	0.43	%
20	2000	GDP Growth Rate	4.46	%
21	2000	Energy Elasticity	0.1	
22	2001	Final Energy Consumption Growth Rate	2.31	%
23	2001	GDP Growth Rate	3.44	%
24	2001	Energy Elasticity	0.67	
25	2002	Final Energy Consumption Growth Rate	7.6	%
26	2002	GDP Growth Rate	6.15	%
27	2002	Energy Elasticity	1.24	
28	2003	Final Energy Consumption Growth Rate	6.49	%
29	2003	GDP Growth Rate	7.19	%
30	2003	Energy Elasticity	0.9	
31	2004	Final Energy Consumption Growth Rate	9.5	%
32	2004	GDP Growth Rate	6.29	%
33	2004	Energy Elasticity	1.51	
34	2005	Final Energy Consumption Growth Rate	2.17	%
35	2005	GDP Growth Rate	4.19	%
36	2005	Energy Elasticity	0.52	
37	2006	Final Energy Consumption Growth Rate	-0.14	%
38	2006	GDP Growth Rate	4.97	%
39	2006	Energy Elasticity	-0.03	
40	2007	Final Energy Consumption Growth Rate	4.97	%
41	2007	GDP Growth Rate	5.44	%
42	2007	Energy Elasticity	0.91	
43	2008	Final Energy Consumption Growth Rate	2.12	%
44	2008	GDP Growth Rate	1.73	%
45	2008	Energy Elasticity	1.23	
46	2009	Final Energy Consumption Growth Rate	2.64	%
47	2009	GDP Growth Rate	-0.69	%
48	2009	Energy Elasticity	-3.82	
49	2010	Final Energy Consumption Growth Rate	5.32	%
50	2010	GDP Growth Rate	7.51	%
51	2010	Energy Elasticity	0.71	
52	2011	Final Energy Consumption Growth Rate	2.92	%
53	2011	GDP Growth Rate	0.84	%
54	2011	Energy Elasticity	3.48	
55	2012	Final Energy Consumption Growth Rate	4.97	%
56	2012	GDP Growth Rate	7.24	%
57	2012	Energy Elasticity	0.69	
58	2013	Final Energy Consumption Growth Rate	2.13	%
59	2013	GDP Growth Rate	2.69	%
60	2013	Energy Elasticity	0.79	
61	2014	Final Energy Consumption Growth Rate	3.45	%
62	2014	GDP Growth Rate	0.98	%
63	2014	Energy Elasticity	3.5	
64	2015	Final Energy Consumption Growth Rate	2.51	%
65	2015	GDP Growth Rate	3.13	%
66	2015	Energy Elasticity	0.8	
67	2016	Final Energy Consumption Growth Rate	0.94	%
68	2016	GDP Growth Rate	3.44	%
69	2016	Energy Elasticity	0.27	
70	2017	Final Energy Consumption Growth Rate	1.73	%
71	2017	GDP Growth Rate	4.18	%
72	2017	Energy Elasticity	0.41	
73	2018	Final Energy Consumption Growth Rate	2.85	%
74	2018	GDP Growth Rate	4.22	%
75	2018	Energy Elasticity	0.68	
76	2019	Final Energy Consumption Growth Rate	-0.16	%
77	2019	GDP Growth Rate	2.11	%
78	2019	Energy Elasticity	-0.08	
79	2020	Final Energy Consumption Growth Rate	-9.54	%
80	2020	GDP Growth Rate	-6.05	%
81	2020	Energy Elasticity	1.58	
82	2021	Final Energy Consumption Growth Rate	-4.29	%
83	2021	GDP Growth Rate	1.55	%
84	2021	Energy Elasticity	-2.77	
85	2022	Final Energy Consumption Growth Rate	6.69	%
86	2022	GDP Growth Rate	2.58	%
87	2022	Energy Elasticity	2.59	
88	2023	Final Energy Consumption Growth Rate	-1.17	%
89	2023	GDP Growth Rate	2.02	%
90	2023	Energy Elasticity	-0.58	
91	2024	Final Energy Consumption Growth Rate	2.39	%
92	2024	GDP Growth Rate	2.53	%
93	2024	Energy Elasticity	0.94	
94	2025	Final Energy Consumption Growth Rate	0.05	%
95	2025	GDP Growth Rate	2.44	%
96	2025	Energy Elasticity	0.02	
