﻿_id	Year	Population	Quantity	UNIT
1	1993	Population	58336072	Person
2	1994	Population	59095419	Person
3	1995	Population	59460382	Person
4	1996	Population	60116182	Person
5	1997	Population	60816227	Person
6	1998	Population	61466178	Person
7	1999	Population	61661701	Person
8	2000	Population	61878746	Person
9	2001	Population	62308887	Person
10	2002	Population	62799872	Person
11	2003	Population	63079765	Person
12	2004	Population	61973621	Person
13	2005	Population	62418054	Person
14	2006	Population	62828706	Person
15	2007	Population	63038247	Person
16	2008	Population	63389730	Person
17	2009	Population	63525062	Person
18	2010	Population	63878267	Person
19	2011	Population	64076033	Person
20	2012	Population	64456695	Person
21	2013	Population	64785909	Person
22	2014	Population	65124716	Person
23	2015	Population	65729098	Person
24	2016	Population	65931550	Person
25	2017	Population	66188503	Person
26	2018	Population	66413979	Person
27	2019	Population	66558935	Person
28	2020	Population	66186727	Person
29	2021	Population	66171439	Person
30	2022	Population	66090475	Person
31	2023	Population	66052615	Person
32	2024	Population	65951210	Person
