﻿_id	Year	Company	Quantity	UNIT
1	1986	 ESSO	69680	BBL/DAY
2	1986	 BCP 	65000	BBL/DAY
3	1986	 THAI OIL (TOC) 	65000	BBL/DAY
4	1986	 FANG 	1000	BBL/DAY
5	1986	 IRPC  	0	BBL/DAY
6	1986	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
7	1986	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
8	1986	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
9	1986	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
10	1987	 ESSO	69680	BBL/DAY
11	1987	 BCP 	65000	BBL/DAY
12	1987	 THAI OIL (TOC) 	65000	BBL/DAY
13	1987	 FANG 	1000	BBL/DAY
14	1987	 IRPC  	0	BBL/DAY
15	1987	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
16	1987	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
17	1987	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
18	1987	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
19	1988	 ESSO	69680	BBL/DAY
20	1988	 BCP 	65000	BBL/DAY
21	1988	 THAI OIL (TOC) 	65000	BBL/DAY
22	1988	 FANG 	1000	BBL/DAY
23	1988	 IRPC  	0	BBL/DAY
24	1988	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
25	1988	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
26	1988	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
27	1988	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
28	1989	 ESSO	69680	BBL/DAY
29	1989	 BCP 	68000	BBL/DAY
30	1989	 THAI OIL (TOC) 	83500	BBL/DAY
31	1989	 FANG 	1100	BBL/DAY
32	1989	 IRPC  	0	BBL/DAY
33	1989	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
34	1989	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
35	1989	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
36	1989	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
37	1990	 ESSO	69680	BBL/DAY
38	1990	 BCP 	68000	BBL/DAY
39	1990	 THAI OIL (TOC) 	83500	BBL/DAY
40	1990	 FANG 	1100	BBL/DAY
41	1990	 IRPC  	0	BBL/DAY
42	1990	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
43	1990	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
44	1990	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
45	1990	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
46	1991	 ESSO	69680	BBL/DAY
47	1991	 BCP 	68000	BBL/DAY
48	1991	 THAI OIL (TOC) 	83500	BBL/DAY
49	1991	 FANG 	1100	BBL/DAY
50	1991	 IRPC  	0	BBL/DAY
51	1991	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
52	1991	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
53	1991	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
54	1991	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
55	1992	 ESSO	145000	BBL/DAY
56	1992	 BCP 	80000	BBL/DAY
57	1992	 THAI OIL (TOC) 	183500	BBL/DAY
58	1992	 FANG 	1200	BBL/DAY
59	1992	 IRPC  	0	BBL/DAY
60	1992	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
61	1992	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
62	1992	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
63	1992	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
64	1993	 ESSO	145000	BBL/DAY
65	1993	 BCP 	120000	BBL/DAY
66	1993	 THAI OIL (TOC) 	183500	BBL/DAY
67	1993	 FANG 	1400	BBL/DAY
68	1993	 IRPC  	0	BBL/DAY
69	1993	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
70	1993	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
71	1993	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
72	1993	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
73	1994	 ESSO	145000	BBL/DAY
74	1994	 BCP 	120000	BBL/DAY
75	1994	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
76	1994	 FANG 	1700	BBL/DAY
77	1994	 IRPC  	0	BBL/DAY
78	1994	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
79	1994	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
80	1994	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
81	1994	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
82	1995	 ESSO	145000	BBL/DAY
83	1995	 BCP 	120000	BBL/DAY
84	1995	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
85	1995	 FANG 	1700	BBL/DAY
86	1995	 IRPC  	0	BBL/DAY
87	1995	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
88	1995	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	0	BBL/DAY
89	1995	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
90	1995	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
91	1996	 ESSO	145000	BBL/DAY
92	1996	 BCP 	120000	BBL/DAY
93	1996	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
94	1996	 FANG 	2500	BBL/DAY
95	1996	 IRPC  	65000	BBL/DAY
96	1996	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
97	1996	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	130000	BBL/DAY
98	1996	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
99	1996	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
100	1997	 ESSO	145000	BBL/DAY
101	1997	 BCP 	120000	BBL/DAY
102	1997	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
103	1997	 FANG 	2500	BBL/DAY
104	1997	 IRPC  	65000	BBL/DAY
105	1997	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
106	1997	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	130000	BBL/DAY
107	1997	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
108	1997	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
109	1998	 ESSO	145000	BBL/DAY
110	1998	 BCP 	120000	BBL/DAY
111	1998	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
112	1998	 FANG 	2500	BBL/DAY
113	1998	 IRPC  	65000	BBL/DAY
114	1998	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
115	1998	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	130000	BBL/DAY
116	1998	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
117	1998	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
118	1999	 ESSO	145000	BBL/DAY
119	1999	 BCP 	120000	BBL/DAY
120	1999	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
121	1999	 FANG 	2500	BBL/DAY
122	1999	 IRPC  	65000	BBL/DAY
123	1999	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
124	1999	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
125	1999	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
126	1999	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
127	2000	 ESSO	145000	BBL/DAY
128	2000	 BCP 	120000	BBL/DAY
129	2000	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
130	2000	 FANG 	2500	BBL/DAY
131	2000	 IRPC  	65000	BBL/DAY
132	2000	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
133	2000	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
134	2000	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
135	2000	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
136	2001	 ESSO	160000	BBL/DAY
137	2001	 BCP 	120000	BBL/DAY
138	2001	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
139	2001	 FANG 	2500	BBL/DAY
140	2001	 IRPC  	215000	BBL/DAY
141	2001	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
142	2001	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
143	2001	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
144	2001	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
145	2002	 ESSO	160000	BBL/DAY
146	2002	 BCP 	120000	BBL/DAY
147	2002	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
148	2002	 FANG 	2500	BBL/DAY
149	2002	 IRPC  	215000	BBL/DAY
150	2002	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
151	2002	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
152	2002	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
153	2002	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
154	2003	 ESSO	160000	BBL/DAY
155	2003	 BCP 	120000	BBL/DAY
156	2003	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
157	2003	 FANG 	2500	BBL/DAY
158	2003	 IRPC  	215000	BBL/DAY
159	2003	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
160	2003	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
161	2003	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
162	2003	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
163	2004	 ESSO	160000	BBL/DAY
164	2004	 BCP 	120000	BBL/DAY
165	2004	 THAI OIL (TOC) 	210000	BBL/DAY
166	2004	 FANG 	2500	BBL/DAY
167	2004	 IRPC  	215000	BBL/DAY
168	2004	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
169	2004	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
170	2004	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
171	2004	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
172	2005	 ESSO	160000	BBL/DAY
173	2005	 BCP 	120000	BBL/DAY
174	2005	 THAI OIL (TOC) 	220000	BBL/DAY
175	2005	 FANG 	2500	BBL/DAY
176	2005	 IRPC  	215000	BBL/DAY
177	2005	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
178	2005	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	145000	BBL/DAY
179	2005	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
180	2005	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
181	2006	 ESSO	160000	BBL/DAY
182	2006	 BCP 	120000	BBL/DAY
183	2006	 THAI OIL (TOC) 	220000	BBL/DAY
184	2006	 FANG 	2500	BBL/DAY
185	2006	 IRPC  	215000	BBL/DAY
186	2006	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
187	2006	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
188	2006	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
189	2006	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
190	2007	 ESSO	160000	BBL/DAY
191	2007	 BCP 	120000	BBL/DAY
192	2007	 THAI OIL (TOC) 	220000	BBL/DAY
193	2007	 FANG 	2500	BBL/DAY
194	2007	 IRPC  	215000	BBL/DAY
195	2007	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	145000	BBL/DAY
196	2007	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
197	2007	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
198	2007	 PTTAR / PTTGC  	0	BBL/DAY
199	2008	 ESSO	170000	BBL/DAY
200	2008	 BCP 	120000	BBL/DAY
201	2008	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
202	2008	 FANG 	2500	BBL/DAY
203	2008	 IRPC  	215000	BBL/DAY
204	2008	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
205	2008	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
206	2008	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
207	2008	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
208	2009	 ESSO	170000	BBL/DAY
209	2009	 BCP 	120000	BBL/DAY
210	2009	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
211	2009	 FANG 	2500	BBL/DAY
212	2009	 IRPC  	215000	BBL/DAY
213	2009	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
214	2009	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
215	2009	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
216	2009	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
217	2010	 ESSO	170000	BBL/DAY
218	2010	 BCP 	120000	BBL/DAY
219	2010	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
220	2010	 FANG 	2500	BBL/DAY
221	2010	 IRPC  	215000	BBL/DAY
222	2010	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
223	2010	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
224	2010	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
225	2010	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
226	2011	 ESSO	170000	BBL/DAY
227	2011	 BCP 	120000	BBL/DAY
228	2011	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
229	2011	 FANG 	2500	BBL/DAY
230	2011	 IRPC  	215000	BBL/DAY
231	2011	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
232	2011	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
233	2011	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
234	2011	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
235	2012	 ESSO	170000	BBL/DAY
236	2012	 BCP 	120000	BBL/DAY
237	2012	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
238	2012	 FANG 	2500	BBL/DAY
239	2012	 IRPC  	215000	BBL/DAY
240	2012	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
241	2012	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
242	2012	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
243	2012	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
244	2013	 ESSO	177000	BBL/DAY
245	2013	 BCP 	120000	BBL/DAY
246	2013	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
247	2013	 FANG 	2500	BBL/DAY
248	2013	 IRPC  	215000	BBL/DAY
249	2013	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
250	2013	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	150000	BBL/DAY
251	2013	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
252	2013	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
253	2014	 ESSO	177000	BBL/DAY
254	2014	 BCP 	120000	BBL/DAY
255	2014	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
256	2014	 FANG 	2500	BBL/DAY
257	2014	 IRPC  	215000	BBL/DAY
258	2014	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
259	2014	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	165000	BBL/DAY
260	2014	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
261	2014	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
262	2015	 ESSO	177000	BBL/DAY
263	2015	 BCP 	120000	BBL/DAY
264	2015	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
265	2015	 FANG 	2500	BBL/DAY
266	2015	 IRPC  	215000	BBL/DAY
267	2015	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
268	2015	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	165000	BBL/DAY
269	2015	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	17000	BBL/DAY
270	2015	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
271	2016	 ESSO	177000	BBL/DAY
272	2016	 BCP 	120000	BBL/DAY
273	2016	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
274	2016	 FANG 	2500	BBL/DAY
275	2016	 IRPC  	215000	BBL/DAY
276	2016	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
277	2016	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	165000	BBL/DAY
278	2016	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
279	2016	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
280	2017	 ESSO	177000	BBL/DAY
281	2017	 BCP 	120000	BBL/DAY
282	2017	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
283	2017	 FANG 	2500	BBL/DAY
284	2017	 IRPC  	215000	BBL/DAY
285	2017	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
286	2017	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	165000	BBL/DAY
287	2017	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
288	2017	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
289	2018	 ESSO	177000	BBL/DAY
290	2018	 BCP 	120000	BBL/DAY
291	2018	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
292	2018	 FANG 	2500	BBL/DAY
293	2018	 IRPC  	215000	BBL/DAY
294	2018	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
295	2018	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	165000	BBL/DAY
296	2018	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
297	2018	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
298	2019	 ESSO	177000	BBL/DAY
299	2019	 BCP 	120000	BBL/DAY
300	2019	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
301	2019	 FANG 	2500	BBL/DAY
302	2019	 IRPC  	215000	BBL/DAY
303	2019	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
304	2019	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	165000	BBL/DAY
305	2019	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
306	2019	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
307	2020	 ESSO	177000	BBL/DAY
308	2020	 BCP 	120000	BBL/DAY
309	2020	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
310	2020	 FANG 	2500	BBL/DAY
311	2020	 IRPC  	215000	BBL/DAY
312	2020	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
313	2020	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	175000	BBL/DAY
314	2020	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
315	2020	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
316	2021	 ESSO	177000	BBL/DAY
317	2021	 BCP 	120000	BBL/DAY
318	2021	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
319	2021	 FANG 	2500	BBL/DAY
320	2021	 IRPC  	215000	BBL/DAY
321	2021	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
322	2021	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	175000	BBL/DAY
323	2021	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
324	2021	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
325	2022	 ESSO	177000	BBL/DAY
326	2022	 BCP 	120000	BBL/DAY
327	2022	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
328	2022	 FANG 	2500	BBL/DAY
329	2022	 IRPC  	215000	BBL/DAY
330	2022	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
331	2022	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	175000	BBL/DAY
332	2022	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
333	2022	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
334	2023	 ESSO	174000	BBL/DAY
335	2023	 BCP 	122000	BBL/DAY
336	2023	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
337	2023	 FANG 	2500	BBL/DAY
338	2023	 IRPC  	215000	BBL/DAY
339	2023	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
340	2023	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	175000	BBL/DAY
341	2023	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
342	2023	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
343	2024	 ESSO	174000	BBL/DAY
344	2024	 BCP 	120000	BBL/DAY
345	2024	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
346	2024	 FANG 	2500	BBL/DAY
347	2024	 IRPC  	215000	BBL/DAY
348	2024	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
349	2024	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	175000	BBL/DAY
350	2024	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
351	2024	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
352	2025	 ESSO	174000	BBL/DAY
353	2025	 BCP 	120000	BBL/DAY
354	2025	 THAI OIL (TOC) 	275000	BBL/DAY
355	2025	 FANG 	2500	BBL/DAY
356	2025	 IRPC  	215000	BBL/DAY
357	2025	 RAYONG REFINERY CO.,LTD.	0	BBL/DAY
358	2025	 STAR REFINERY CO.,LTD.   	175000	BBL/DAY
359	2025	 RAYONG PURIFIER CO.,LTD.	0	BBL/DAY
360	2025	 PTTAR / PTTGC  	280000	BBL/DAY
