You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
การใช้ไฟฟ้าจำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ในประเภทอัตราค่าไฟฟ้า (Tariff) ต่างๆ ของทั้งประเทศ เช่น บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ เป็นต้น
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Tariff | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า | |
| หน่วยวัด | หน่วย (kWh) |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 4, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 4, 2025 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Created | July 24, 2021 |
| Last Updated | November 4, 2025 |
