You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การใช้ลิกไนต์และถ่านหิน
Data and Resources
-
การใช้ลิกไนต์และถ่านหินCSV
การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา ได้แก่ โรงไฟฟ้า กฟผ. IPP SPP และอุตสาหกรรม
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สรุปรายงานการประมวลผลจากหลายแหล่ง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 30, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
| สาขา | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ตัน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Created | July 18, 2021 |
| Last Updated | December 3, 2025 |
