You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อัตราแลกเปลี่ยนใน กทม.
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.2001 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| สกุลเงิน | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 12, 2022 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2022 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 24, 2021 |
