You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
มูลค่าการนำเข้าพลังงาน
มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Energy Type | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.1986 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| พลังงาน | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 12, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 31, 2023 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Created | July 24, 2021 |
| Last Updated | September 4, 2023 |
