You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงานต่อมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Item | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2550 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | พันล้านบาท, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 12, 2021 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 12, 2021 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 25, 2021 |
