สัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและLNG
สัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและLNG
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Sorce | text | ||
| Share | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2543 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | % |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 2, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 2, 2026 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | May 23, 2022 |
| Last Updated | June 2, 2026 |
