You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
ความเข้มข้นการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Total Final Energy Consumption&GDP | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ, พันล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 31, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 25, 2021 |
| Last Updated | August 1, 2024 |
