You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Fuel type | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| เชื้อเพลิง | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 12, 2022 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2022 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 25, 2021 |
| Last Updated | March 18, 2024 |
