การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟ้า
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Energy Type | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.1988 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| พลังงาน | |
| หน่วยวัด | บาร์เรลต่อวัน (เทียบเท่าน้ำมันดิบ) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 2, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 2, 2026 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 24, 2021 |
| Last Updated | June 2, 2026 |
