การใช้น้ำมันในการกลั่น
ปริมาณการใช้น้ำมันในการกลั่นแยกรายโรงกลั่น
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Company | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2529 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| บริษัท | |
| หน่วยวัด | บาร์เรลต่อวัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 2, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 2, 2026 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 24, 2021 |
| Last Updated | June 2, 2026 |
