การใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Electricity consumption&GDP | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ล้านหน่วย (GWh), ล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2026 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 25, 2021 |
| Last Updated | March 31, 2026 |
