You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานและตัวประกอบไฟฟ้า
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบไฟฟ้า
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| LOAD | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2529 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | เมกะวัตต์ (MW), ล้านหน่วย (GWh) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 3, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | December 3, 2025 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 24, 2021 |
| Last Updated | December 3, 2025 |
