ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| คำนำหน้า | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| สกุล | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| อีเมล์ | text | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| URL รูปถ่าย | text | ||
| URL หนังสือมอบอำนาจ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 10, 2025 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 8, 2026 |
| Created | May 20, 2026 |
| Last Updated | May 20, 2026 |
