You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความยืดหยุ่นต่อการใช้ไฟฟ้า
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| Item | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2537 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | ไม่มี |
| หน่วยตัวคูณ | อื่นๆ |
| ไม่มี | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 1, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 29, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Створено | May 23, 2022 |
| Останнє оновлення | April 3, 2024 |
