You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต
กำลังการผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต ได้แก่ กฟผ. IPP SPP และนำเข้า
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Producer | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2529 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก |
|
| เชื้อเพลิง | |
| หน่วยวัด | หน่วย (kWh) |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 4, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | November 4, 2025 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Створено | July 24, 2021 |
| Останнє оновлення | November 4, 2025 |
