You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายได้รัฐบาลจากค่าภาคหลวง
รายได้รัฐบาลจากค่าภาคหลวงแยกตามชนิดพลังงาน
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Month | text | ||
| Energy | text | ||
| Value | numeric | ||
| Unit | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2537 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| พลังงาน | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 31, 2024 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Створено | July 24, 2021 |
| Останнє оновлення | September 3, 2024 |
