ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
ความเข้มข้นการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Total Final Energy Consumption&GDP | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ, พันล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 3, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | December 3, 2025 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| ተፈጥሯል | July 25, 2021 |
| መጨረሻ የተሻሻለው | December 3, 2025 |
