การใช้ไฟฟ้าต่อหัวประชากร
Podaci i resursi
-
การใช้ไฟฟ้าต่อหัวประชากรCSV
41 downloads
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนประชากร
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้อมูลจำนวนประชากรจากสถิติทางการทะเบียนของกรมการปกครอง โดยประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licenca | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 30, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พันล้านบาท, ล้านคน, ล้านหน่วย, พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | การใช้ไฟฟ้าต่อหัวประชากร = การใช้ไฟฟ้า หารด้วยจำนวนประชากรของไทย |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Kreirano | July 18, 2021 |
| Zadnja izmjena | December 18, 2025 |
