ความเปลี่ยนแปลง
On 26 เมษายน ค.ศ. 2023 13 นาฬิกา 09 นาที 54 วินาที +0700,
-
Moved ราคาก๊าซธรรมชาติ from organization ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) to organization สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
-
Added tag ราคาก๊าซธรรมชาติ to ราคาก๊าซธรรมชาติ
-
Changed value of field
update_frequency_unit
toเดือน
in ราคาก๊าซธรรมชาติ -
Changed value of field
update_frequency_interval
to1
in ราคาก๊าซธรรมชาติ -
Changed value of field
data_language
to[u'\u0e44\u0e17\u0e22', u'\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29']
in ราคาก๊าซธรรมชาติ -
Changed value of field
data_source
toรวบรวมมาจากข้อมูลราคาก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน และกรมธุรกิจพลังงาน
in ราคาก๊าซธรรมชาติ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "calculation_method": "", | 6 | "calculation_method": "", | ||
| 7 | "creator_user_id": "26a838c7-7eff-4c6f-8c24-4eaf0de0a3da", | 7 | "creator_user_id": "26a838c7-7eff-4c6f-8c24-4eaf0de0a3da", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_format": [ | 10 | "data_format": [ | ||
| 11 | "CSV" | 11 | "CSV" | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| n | 13 | "data_language": [], | n | 13 | "data_language": [ |
| 14 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | ||||
| 15 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||||
| 16 | ], | ||||
| 14 | "data_release_calendar": "2023-05-30", | 17 | "data_release_calendar": "2023-05-30", | ||
| n | 15 | "data_source": "-", | n | 18 | "data_source": |
| 19 | 0e32\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||||
| 20 | \u0e1b\u0e15\u0e17. | ||||
| 21 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19 | ||||
| 22 | 38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19", | ||||
| 16 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 17 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 24 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
| 18 | "disaggregate": [ | 25 | "disaggregate": [ | ||
| 19 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | 26 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | ||
| 20 | ], | 27 | ], | ||
| 21 | "first_year_of_data": "2551", | 28 | "first_year_of_data": "2551", | ||
| 22 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 29 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 23 | "geo_coverage_other": "", | 30 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 24 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 25 | "id": "ded0fa63-3a22-4785-a4f0-3909dc36dc16", | 32 | "id": "ded0fa63-3a22-4785-a4f0-3909dc36dc16", | ||
| 26 | "isopen": false, | 33 | "isopen": false, | ||
| 27 | "last_updated_date": "2023-02-28", | 34 | "last_updated_date": "2023-02-28", | ||
| 28 | "last_year_of_data": "2565", | 35 | "last_year_of_data": "2565", | ||
| 29 | "license_id": "Open Data Common", | 36 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 30 | "license_id_other": "", | 37 | "license_id_other": "", | ||
| 31 | "license_title": "Open Data Common", | 38 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 32 | "maintainer": | 39 | "maintainer": | ||
| 33 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | 40 | 25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23", | ||
| 34 | "maintainer_email": "[email protected]", | 41 | "maintainer_email": "[email protected]", | ||
| 35 | "metadata_created": "2023-03-30T03:05:46.033641", | 42 | "metadata_created": "2023-03-30T03:05:46.033641", | ||
| n | 36 | "metadata_modified": "2023-03-30T03:06:53.258363", | n | 43 | "metadata_modified": "2023-04-26T06:09:53.386871", |
| 37 | "name": "dataset_11_88", | 44 | "name": "dataset_11_88", | ||
| 38 | "notes": | 45 | "notes": | ||
| 39 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 46 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 40 | "num_resources": 1, | 47 | "num_resources": 1, | ||
| n | 41 | "num_tags": 1, | n | 48 | "num_tags": 2, |
| 42 | "objective": [ | 49 | "objective": [ | ||
| 43 | 50 | ||||
| 44 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 51 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 45 | 52 | ||||
| 46 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 53 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 47 | ], | 54 | ], | ||
| 48 | "official_statistics": "", | 55 | "official_statistics": "", | ||
| 49 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 51 | "created": "2021-07-18T08:41:08.893724", | n | 58 | "created": "2023-04-26T05:56:32.535978", |
| 52 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
| n | 53 | "id": "174f20df-0964-4681-bec9-2fe2bde48e8a", | n | 60 | "id": "eef5b5ef-8d91-4846-a10a-463c303b03a5", |
| 54 | "image_url": "", | 61 | "image_url": "", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| n | 56 | "name": "eppo-information-technology-center", | n | 63 | "name": "eppo", |
| 57 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 58 | "title": | 65 | "title": | ||
| n | 59 | 0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23 | n | 66 | 0e25\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 |
| 60 | (\u0e28\u0e17.)", | 67 | (\u0e2a\u0e19\u0e1e.)", | ||
| 61 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 69 | }, | ||
| n | 63 | "owner_org": "174f20df-0964-4681-bec9-2fe2bde48e8a", | n | 70 | "owner_org": "eef5b5ef-8d91-4846-a10a-463c303b03a5", |
| 64 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 67 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 68 | { | 75 | { | ||
| 69 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 70 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 71 | "ckan_url": "https://catalog.eppo.go.th", | 78 | "ckan_url": "https://catalog.eppo.go.th", | ||
| 72 | "created": "2023-03-30T03:06:49.882731", | 79 | "created": "2023-03-30T03:06:49.882731", | ||
| 73 | "created_at": "2023-03-30T03:06:49.882731", | 80 | "created_at": "2023-03-30T03:06:49.882731", | ||
| 74 | "datastore_active": true, | 81 | "datastore_active": true, | ||
| 75 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 82 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 76 | "description": | 83 | "description": | ||
| 77 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 84 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 78 | "format": "CSV", | 85 | "format": "CSV", | ||
| 79 | "hash": "9dc005783ee8cfbc5196c327d3e6b519", | 86 | "hash": "9dc005783ee8cfbc5196c327d3e6b519", | ||
| 80 | "id": "8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb", | 87 | "id": "8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb", | ||
| 81 | "ignore_hash": false, | 88 | "ignore_hash": false, | ||
| 82 | "last_modified": "2023-03-30T03:06:49.825535", | 89 | "last_modified": "2023-03-30T03:06:49.825535", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2023-03-30T03:06:53.269806", | 90 | "metadata_modified": "2023-03-30T03:06:53.269806", | ||
| 84 | "mimetype": "text/csv", | 91 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": | 93 | "name": | ||
| 87 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 94 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 88 | "original_url": | 95 | "original_url": | ||
| 89 | urce/8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb/download/dataset_11_88.csv", | 96 | urce/8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb/download/dataset_11_88.csv", | ||
| 90 | "package_id": "ded0fa63-3a22-4785-a4f0-3909dc36dc16", | 97 | "package_id": "ded0fa63-3a22-4785-a4f0-3909dc36dc16", | ||
| 91 | "position": 0, | 98 | "position": 0, | ||
| 92 | "resource_accessible_condition": "", | 99 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 93 | "resource_data_release_calendar": "2023-05-30", | 100 | "resource_data_release_calendar": "2023-05-30", | ||
| 94 | "resource_disaggregate": [ | 101 | "resource_disaggregate": [ | ||
| 95 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | 102 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | ||
| 96 | ], | 103 | ], | ||
| 97 | "resource_first_year_of_data": "2551", | 104 | "resource_first_year_of_data": "2551", | ||
| 98 | "resource_id": "8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb", | 105 | "resource_id": "8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb", | ||
| 99 | "resource_last_updated_date": "2023-02-28", | 106 | "resource_last_updated_date": "2023-02-28", | ||
| 100 | "resource_last_year_of_data": "2565", | 107 | "resource_last_year_of_data": "2565", | ||
| 101 | "resource_official_statistics": "", | 108 | "resource_official_statistics": "", | ||
| 102 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "resource_unit_of_measure": "BAHT/MMBTU", | 110 | "resource_unit_of_measure": "BAHT/MMBTU", | ||
| 104 | "resource_unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | 111 | "resource_unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | ||
| 105 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 112 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
| 106 | "set_url_type": false, | 113 | "set_url_type": false, | ||
| 107 | "size": 6509, | 114 | "size": 6509, | ||
| 108 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 109 | "task_created": "2023-03-30 03:06:50.024776", | 116 | "task_created": "2023-03-30 03:06:50.024776", | ||
| 110 | "url": | 117 | "url": | ||
| 111 | urce/8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb/download/dataset_11_88.csv", | 118 | urce/8722a54f-71de-45ab-aa17-b859929f40cb/download/dataset_11_88.csv", | ||
| 112 | "url_type": "upload" | 119 | "url_type": "upload" | ||
| 113 | } | 120 | } | ||
| 114 | ], | 121 | ], | ||
| 115 | "standard": "", | 122 | "standard": "", | ||
| 116 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 117 | "tags": [ | 124 | "tags": [ | ||
| 118 | { | 125 | { | ||
| 119 | "display_name": | 126 | "display_name": | ||
| 120 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 127 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 121 | "id": "fbeed55a-7682-463a-9216-f605291772b2", | 128 | "id": "fbeed55a-7682-463a-9216-f605291772b2", | ||
| 122 | "name": | 129 | "name": | ||
| 123 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 130 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 124 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| n | n | 133 | }, | ||
| 134 | { | ||||
| 135 | "display_name": | ||||
| 136 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||||
| 137 | "id": "3c108b6c-34cc-4666-8eba-8e4b113e10c4", | ||||
| 138 | "name": | ||||
| 139 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||||
| 140 | "state": "active", | ||||
| 141 | "vocabulary_id": null | ||||
| 126 | } | 142 | } | ||
| 127 | ], | 143 | ], | ||
| 128 | "title": | 144 | "title": | ||
| 129 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 145 | 01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 130 | "type": "dataset", | 146 | "type": "dataset", | ||
| 131 | "unit_of_measure": "BAHT/MMBTU", | 147 | "unit_of_measure": "BAHT/MMBTU", | ||
| 132 | "unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | 148 | "unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | ||
| 133 | "unit_of_multiplier_other": "", | 149 | "unit_of_multiplier_other": "", | ||
| t | 134 | "update_frequency_interval": "", | t | 150 | "update_frequency_interval": "1", |
| 135 | "update_frequency_unit": | 151 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 136 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||||
| 137 | "update_frequency_unit_other": "", | 152 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 138 | "url": "", | 153 | "url": "", | ||
| 139 | "version": null | 154 | "version": null | ||
| 140 | } | 155 | } |
