อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิงCSV
6 downloads
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน/ลิกไนต์...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิตและจัดหาพลังงานตามชนิดเชื้อเพลิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมธุรกิจพลังงาน เป็นต้น โดยประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | ไม่มี |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2569 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| เชื้อเพลิง | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง = การผลิตพลังงานตามชนิดเชื้อเพลิงภายในประเทศ หารด้วยการจัดหาพลังงานตามชนิดเชื้อเพลิง คูณด้วย 100 (มีหน่วยเป็นร้อยละ) |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2569 |
