You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
อัตราการพึ่งพาตนเองแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2550 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| เชื้อเพลิง | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 กรกฎาคม 2564 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 12 กรกฎาคม 2564 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2564 |
