ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
ความเข้มข้นการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Total Final Energy Consumption&GDP | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ, พันล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 ธันวาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 ธันวาคม 2568 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 ธันวาคม 2568 |
