ความเข้มข้นการใช้พลังงาน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ความเข้มข้นการใช้พลังงานCSV
8 downloads
ความเข้มข้นการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | สรุปรายงานการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มิถุนายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 มิถุนายน 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ, พันล้านบาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ความเข้มข้นการใช้พลังงาน = การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หารด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 ธันวาคม 2568 |
