รายได้จากกองทุนน้ำมันและภาษี
รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2544 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 12, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 28, 2025 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Created | July 25, 2021 |
| Last Updated | October 1, 2025 |
