สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
Data and Resources
-
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมดCSV
4 downloads
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สรุปรายงานรวบรวมข้อมูลปริมาณและราคาพลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมูลค่าการส่งออกทั้งหมดจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประมวลผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 12, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 30, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2543 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พันล้านบาท, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | การคำนวณจากมูลค่าการส่งออกพลังงานหารด้วยมูลค่าการส่งออกทั้งหมด |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Created | July 18, 2021 |
| Last Updated | March 31, 2026 |
